|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Lâm sản bị tịch thu | | Lâm sản bị tịch thu trong tháng 9 năm 2008 | |
01:31' PM - Thứ hai, 27/10/2008 |
| | | | Đơn
vị |
Gỗ
tròn |
Gỗ
xẻ |
L.sản khác (1.000 đ) |
Động
vật rừng hoang dã |
| Thường |
Quý
hiếm |
Thường |
Quý
hiếm |
Con |
Con(q.hiếm) |
Kg |
1. An Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Bình Định | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Bình Dương | 24,26 | - | - | - | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | - | - | 2,48 | 2,48 | - | - | - | 30 |
8. Bình Phước | 60,40 | 1,27 | 128,96 | 34,76 | - | - | - | - |
9. Bà Rịa V.Tàu | - | - | - | - | - | 6,00 | - | 4 |
10. Bình Thuận | 85,30 | 1,61 | 28,95 | 0,87 | 1.392,00 | - | - | 15 |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | 3,60 | - | 2,82 | 1,30 | - | - | - | - |
13. Cà Mau | 47,85 | - | - | - | - | - | - | - |
14. Điện Biên | 28,03 | 20,76 | 17,57 | 0,11 | - | 61,00 | - | - |
15. Đăk Lăk | 102,36 | 4,42 | 120,77 | 17,06 | - | 7,00 | - | 7 |
16. Đồng Nai | 9,78 | 0,02 | 10,35 | 10,34 | - | - | - | - |
17. Đăk Nông | 28,76 | 0,94 | 64,84 | 33,40 | - | - | - | - |
18. Đồng Tháp | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 35,71 | 0,70 | 106,27 | 25,73 | 300,00 | - | - | 94 |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
21. Hòa Bình | 16,32 | - | 2,39 | - | 49,00 | - | - | - |
22. TP HCM | 11,37 | - | 73,60 | 46,59 | - | 31,00 | 1 | 81 |
23. Hải Dương | 1,39 | - | 2,84 | 0,53 | - | - | - | 19 |
24. Hà Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
29. Hà Tĩnh | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. Hưng Yên | - | - | 1,79 | 1,79 | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | - | - | 1,08 | - | - | 14,00 | - | - |
32. Khánh Hòa | 3,69 | - | 87,20 | 6,31 | - | - | - | - |
33. Kon Tum | 102,30 | 4,81 | 37,90 | 6,20 | - | - | - | - |
34. Long An | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. Lào Cai | - | - | 3,03 | 2,74 | - | - | - | - |
36. Lai Châu | 0,86 | - | 5,32 | 1,58 | 2.258,00 | - | - | 3 |
37. Lâm Đồng | 56,72 | 5,41 | 123,44 | 6,34 | 4.825,00 | 11,00 | 1 | 6 |
38. Lạng Sơn | 37,12 | 7,13 | 17,15 | 16,12 | - | - | - | - |
39. Nghệ An | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | - | - | - | 72,00 | - | 18 |
41. Nam Định | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | 14,11 | - | 51,80 | 1,08 | 1.095,00 | - | - | - |
43. Phú Thọ | 1,50 | - | 7,60 | 4,80 | - | 2,00 | - | - |
44. Phú Yên | 48,38 | 1,10 | 73,85 | 28,04 | 63.460,00 | - | - | - |
45. Quảng Bình | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | 145,73 | - | 313,41 | - | - | 11,00 | - | 123 |
47. Quảng Ngãi | 20,17 | 0,45 | 26,39 | 0,63 | - | - | - | - |
48. Quảng Ninh | 49,68 | 0,89 | - | - | - | - | - | 331 |
49. Quảng Trị | 204,24 | - | - | - | - | - | - | 322 |
50. Sơn La | - | - | 265,73 | - | - | - | - | 32 |
51. Sóc Trăng | - | - | 4,01 | - | 7.650,00 | - | - | - |
52. Thanh Hóa | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. Thái Nguyên | 35,56 | 4,65 | 59,20 | 40,70 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 2,67 | - | 0,28 | - | - | - | - | 99 |
55. TP Đà Nẵng | 11,90 | - | 11,66 | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 117,29 | 1,17 | 48,53 | 8,19 | - | - | - | 16 |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 21,51 | - | 72,48 | 1,84 | - | - | - | 69 |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | - | 0,93 | 0,93 | - | 7,00 | 4 | 3 |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | - | - | 8,92 | 1,23 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | 0,07 | - | 0,23 | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | 2,73 | - | 5,19 | 3,06 | - | - | - | - |
70. Yên Bái | 21,61 | - | 35,60 | 8,65 | - | - | - | - |
Tổng số | 1.352,97 | 55,33 | 1.824,56 | 313,40 | 81.029,00 | 222,00 | 6 | 1.370 |
| | Số lượt đọc:
5
-
Cập nhật lần cuối:
27/10/2008 01:31:27 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|