|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Lâm sản bị tịch thu | | Lâm sản bị tịch thu trong tháng 7 năm 2008 | |
03:26' PM - Thứ tư, 27/08/2008 |
| | | | Đơn
vị |
Gỗ
tròn |
Gỗ
xẻ |
L.sản khác (1.000 đ) |
Động
vật rừng hoang dã |
| Thường |
Quý
hiếm |
Thường |
Quý
hiếm |
Con |
Con(q.hiếm) |
Kg |
1. An Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Bình Định | 1,12 | - | 67,76 | - | - | - | - | - |
3. Bình Dương | - | - | - | - | - | 7,00 | - | 19 |
4. Bắc Giang | 19,24 | 1,67 | 7,15 | 0,91 | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | 26,31 | 4,27 | 116,51 | 14,92 | - | - | - | 99 |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | - | - | 2,60 | 2,00 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | 56,59 | 0,28 | 50,43 | 24,86 | - | - | - | 110 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 6,46 | - | - | - | - | 3,00 | - | 2 |
10. Bình Thuận | 104,73 | 0,10 | 47,11 | 1,48 | 4.218,00 | 3,00 | 3 | 2 |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | 0,31 | 0,31 | 12,23 | - | - | 12,00 | 12 | 6 |
13. Cà Mau | 37,70 | - | - | - | - | - | - | - |
14. Điện Biên | 1,16 | - | 14,30 | 3,40 | - | 20,00 | 20 | 69 |
15. Đăk Lăk | 71,50 | 4,46 | 185,90 | 39,50 | - | 2,00 | - | - |
16. Đồng Nai | 3,93 | - | 28,71 | - | - | 122,00 | 4 | 28 |
17. Đăk Nông | 26,34 | 2,16 | 57,93 | 20,42 | - | - | - | - |
18. Đồng Tháp | - | - | 3,42 | 3,42 | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 55,23 | 5,34 | 116,22 | 41,13 | 225.750,00 | - | - | 36 |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
21. Hòa Bình | 24,91 | - | 9,69 | - | 29,00 | - | - | - |
22. TP HCM | - | - | 3,10 | - | - | 269,00 | 30 | 749 |
23. Hải Dương | 3,75 | - | 0,28 | - | - | - | - | 232 |
24. Hà Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | 76,70 | - | - | - | - | - | - | 150 |
30. Hưng Yên | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | 2,60 | - | 7,50 | - | - | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 13,43 | - | 86,96 | 3,58 | - | - | - | - |
33. Kon Tum | 6,19 | 1,30 | 49,75 | 1,87 | - | - | - | - |
34. Long An | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 7,13 | 0,16 | 21,42 | 18,85 | - | - | - | - |
36. Lai Châu | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 347,98 | 0,08 | 99,74 | 0,17 | 1.430,00 | 51,00 | 18 | 67 |
38. Lạng Sơn | 35,63 | 1,36 | 22,75 | 18,48 | - | - | - | 16 |
39. Nghệ An | 118,32 | 6,20 | 125,10 | 5,68 | - | - | - | 769 |
40. Ninh Bình | - | - | 12,63 | 10,88 | - | - | - | - |
41. Nam Định | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | 11,84 | - | 21,11 | 4,34 | 1.050,00 | - | - | - |
43. Phú Thọ | 0,50 | - | 19,10 | 5,60 | - | 5,00 | - | 11 |
44. Phú Yên | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. Quảng Bình | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | 306,30 | - | 644,95 | - | - | 49,00 | - | 376 |
47. Quảng Ngãi | 21,76 | 0,81 | 38,31 | 2,05 | - | - | - | - |
48. Quảng Ninh | 29,38 | 2,45 | - | - | - | - | - | 298 |
49. Quảng Trị | 183,24 | - | - | - | - | - | - | 79 |
50. Sơn La | - | - | 18,25 | - | - | - | - | 28 |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. Thái Nguyên | 58,75 | 5,21 | 54,36 | 32,94 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 11,17 | - | - | - | - | 262,00 | - | 4 |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 12,77 | - | 101,14 | - | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | - | 1,04 | - | - | 4,00 | - | 1 |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 1,36 | - | - | - | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. Yên Bái | 16,04 | - | 17,79 | 11,84 | - | - | - | - |
Tổng số | 1.700,37 | 36,16 | 2.065,24 | 268,32 | 232.477,00 | 809,00 | 87 | 3.166 |
| | Số lượt đọc:
12
-
Cập nhật lần cuối:
27/08/2008 03:26:07 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|