|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Lâm sản bị tịch thu | | Lâm sản bị tịch thu trong tháng 6 năm 2008 | |
01:49' PM - Thứ hai, 28/07/2008 |
| | | | Đơn
vị |
Gỗ
tròn |
Gỗ
xẻ |
L.sản khác (1.000 đ) |
Động
vật rừng hoang dã |
| Thường |
Quý
hiếm |
Thường |
Quý
hiếm |
Con |
Con(q.hiếm) |
Kg |
1. An Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Bình Định | 0,66 | - | 25,90 | - | - | - | - | 110 |
3. Bình Dương | - | - | 20,17 | 4,61 | - | 5,00 | - | 10 |
4. Bắc Giang | 11,86 | 1,02 | 6,33 | 1,87 | 400,00 | 6,00 | - | - |
5. Bắc Kạn | 183,34 | 10,88 | 101,17 | 23,01 | - | - | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | - | - | 16,67 | 8,13 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | 15,76 | - | 40,97 | 27,53 | - | 157,00 | - | 18 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 3,19 | - | 1,69 | - | 339,00 | 5,00 | 5 | - |
10. Bình Thuận | 58,78 | 0,06 | 22,24 | 0,20 | 1.489,00 | - | - | 12 |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | - | - | 5,58 | 0,15 | - | - | - | 32 |
13. Cà Mau | 22,90 | - | - | - | - | - | - | - |
14. Điện Biên | 1,07 | - | 26,88 | 0,63 | - | 45,00 | 7 | 75 |
15. Đăk Lăk | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. Đồng Nai | 14,80 | - | 6,89 | - | - | 116,00 | 42 | 249 |
17. Đăk Nông | 22,20 | 1,56 | 72,06 | 47,56 | - | - | - | 4 |
18. Đồng Tháp | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 63,65 | 4,47 | 108,18 | 41,53 | 1.988,00 | - | - | - |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
21. Hòa Bình | 60,47 | 1,39 | 31,45 | 11,39 | - | - | - | 24 |
22. TP HCM | - | - | 9,95 | 6,71 | - | 22,00 | 9 | 13 |
23. Hải Dương | 5,91 | - | 0,55 | 0,55 | - | - | - | - |
24. Hà Giang | 82,31 | 31,14 | 25,40 | 4,59 | - | - | - | 15 |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | 11,37 | - | 5,30 | 0,55 | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | 190,45 | - | - | - | - | - | - | 816 |
30. Hưng Yên | 0,54 | 0,54 | - | - | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 6,91 | 0,08 | 69,43 | 6,78 | 1.700,00 | - | - | - |
33. Kon Tum | 57,20 | 0,23 | 22,47 | 3,00 | - | - | - | 15 |
34. Long An | - | - | 8,67 | - | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 29,01 | 2,63 | 9,94 | 6,90 | - | - | - | - |
36. Lai Châu | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 81,90 | - | 121,28 | 5,19 | 4.850,00 | 12,00 | - | 21 |
38. Lạng Sơn | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. Nghệ An | 403,80 | 26,06 | 420,69 | 50,95 | - | - | - | 2.135 |
40. Ninh Bình | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. Nam Định | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | 9,00 | - | 35,34 | 1,73 | - | - | - | - |
43. Phú Thọ | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. Phú Yên | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. Quảng Bình | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | 7,30 | - | 81,80 | - | - | 2,00 | - | 25 |
47. Quảng Ngãi | 10,69 | 0,08 | 15,39 | 5,77 | - | - | - | - |
48. Quảng Ninh | 136,58 | 7,49 | - | - | - | - | - | 489 |
49. Quảng Trị | 166,52 | 17,73 | - | - | - | - | - | 322 |
50. Sơn La | - | - | 31,87 | - | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. Thái Nguyên | 89,83 | 1,55 | 70,66 | 56,00 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 0,85 | - | 0,22 | - | - | - | - | - |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 61,50 | 3,66 | 154,23 | 56,27 | - | 20,00 | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | 4,21 | 4,21 | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | 737,00 | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | - | - | - | - | 1,00 | 1 | 1 |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 2,20 | - | 3,22 | 3,22 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. Yên Bái | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tổng số | 1.812,92 | 110,57 | 1.576,84 | 379,03 | 11.503,00 | 391,00 | 64 | 4.424 |
| | Số lượt đọc:
9
-
Cập nhật lần cuối:
28/07/2008 01:49:40 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|