|
|
Lâm sản bị tịch thu trong tháng 11 năm 2008 | | | | Đơn
vị |
Gỗ
tròn |
Gỗ
xẻ |
L.sản khác (1.000 đ) |
Động
vật rừng hoang dã |
| Thường |
Quý
hiếm |
Thường |
Quý
hiếm |
Con |
Con(q.hiếm) |
Kg |
1. An Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Bình Định | 38,74 | - | 36,07 | 1,79 | 675.000,00 | 7,00 | - | 30 |
3. Bình Dương | - | - | 12,08 | 12,08 | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | 26,37 | 1,53 | 15,60 | 2,18 | - | - | - | 101 |
5. Bắc Kạn | 56,74 | 1,67 | 97,21 | 14,47 | - | 1,00 | - | 2 |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 2,30 | 2,30 | 5,15 | 5,15 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | 36,21 | 8,10 | 69,36 | 16,86 | - | 7,00 | - | 62 |
9. Bà Rịa V.Tàu | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. Bình Thuận | 80,24 | 1,70 | 44,18 | 1,68 | 16.362,00 | 124,00 | 9 | 205 |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | 0,58 | - | 0,96 | - | - | 6,00 | 6 | 2 |
13. Cà Mau | 47,28 | - | - | - | 900,00 | - | - | - |
14. Điện Biên | 7,05 | 7,05 | 5,42 | 3,75 | - | - | - | - |
15. Đăk Lăk | 58,70 | 0,36 | 132,63 | 4,58 | - | - | - | 143 |
16. Đồng Nai | 21,84 | - | 14,35 | - | - | 2,00 | - | 59 |
17. Đăk Nông | 19,01 | 0,57 | 65,75 | 18,26 | - | 1,00 | - | 135 |
18. Đồng Tháp | - | - | - | - | - | 51,00 | - | 15 |
19. Gia Lai | 35,70 | 0,53 | 114,61 | 43,91 | 4.050,00 | 67,00 | - | 150 |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. Hòa Bình | 36,28 | - | 10,73 | - | - | - | - | 36 |
22. TP HCM | - | - | 3,76 | - | - | 313,00 | 10 | 100 |
23. Hải Dương | 5,70 | - | 0,65 | - | - | 122,00 | - | 472 |
24. Hà Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | 15,59 | - | 5,42 | - | - | - | - | 29 |
29. Hà Tĩnh | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
30. Hưng Yên | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | 0,80 | - | - | - | - | - | - | 58 |
32. Khánh Hòa | 23,82 | 2,44 | 118,24 | 2,43 | 600,00 | 12,00 | 9 | 26 |
33. Kon Tum | 16,29 | 1,95 | 43,85 | 8,01 | - | 1,00 | - | 48 |
34. Long An | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 3,37 | 3,37 | 1,99 | 1,70 | - | - | - | - |
36. Lai Châu | 4,41 | - | 14,04 | 1,97 | - | - | - | 17 |
37. Lâm Đồng | 258,06 | 1,64 | 79,71 | 6,85 | 2.896,00 | 4,00 | 3 | 17 |
38. Lạng Sơn | 7,78 | 7,64 | 21,47 | 19,02 | - | - | - | - |
39. Nghệ An | 102,89 | 19,45 | 92,52 | 18,01 | - | - | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | 1,16 | - | - | - | - | 40 |
41. Nam Định | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
42. Ninh Thuận | 4,12 | 2,01 | 13,77 | 3,67 | - | - | - | - |
43. Phú Thọ | 11,20 | - | 30,00 | 3,90 | - | 3,00 | - | 38 |
44. Phú Yên | 69,27 | 0,13 | 61,48 | 53,53 | 15.272,00 | - | - | 56 |
45. Quảng Bình | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | 65,30 | - | 187,60 | - | - | 2,00 | - | 13 |
47. Quảng Ngãi | 6,76 | 0,94 | 11,01 | 1,69 | - | - | - | 7 |
48. Quảng Ninh | 48,86 | 5,08 | - | - | - | - | - | 1.777 |
49. Quảng Trị | 138,06 | - | - | - | - | - | - | 293 |
50. Sơn La | - | - | 17,74 | - | - | 2,00 | - | - |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. Thái Nguyên | 108,98 | 1,31 | 56,85 | 38,30 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | - | - | 0,07 | - | - | 49,00 | - | 76 |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 214,84 | 0,13 | 31,04 | 16,14 | - | 12,00 | - | 56 |
57. KL vùng 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. KL vùng 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. KL vùng 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 33,10 | - | 154,56 | - | - | - | - | 37 |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | 4,67 | 0,45 | 4,13 | 4,13 | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | 2,14 | - | - | - | - | 1,00 | 1 | 1 |
66. VP Cục KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 1,11 | - | - | - | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | 39,09 | 9,28 | 10,96 | 4,58 | - | 1,00 | 1 | 2 |
70. Yên Bái | 2,74 | - | 20,87 | 5,66 | - | - | - | 2 |
Tổng số | 1.655,99 | 79,63 | 1.607,73 | 314,30 | 715.080,00 | 788,00 | 39 | 4.717 |
Số lượt đọc:
28
-
Cập nhật lần cuối:
07/01/2009 03:22:56 PM |
|
|
|
|
|
THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...
|
|
|
|
|
|
|
|