|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Lâm sản bị tịch thu | | Lâm sản bị tịch thu tính từ đầu năm đến tháng 7 năm 2008 | |
03:27' PM - Thứ tư, 27/08/2008 |
| | | | Đơn
vị |
Gỗ
tròn |
Gỗ
xẻ |
L.sản khác (1.000 đ) |
Động
vật rừng hoang dã |
| Thường |
Quý
hiếm |
Thường |
Quý
hiếm |
Con |
Con(q.hiếm) |
Kg |
1. An Giang | 1,83 | - | 6,47 | - | - | - | - | - |
2. Bình Định | 6,46 | - | 199,13 | 11,14 | 3.080,00 | 42,00 | - | 265 |
3. Bình Dương | 12,98 | 6,71 | 29,13 | 10,26 | - | 12,00 | - | 29 |
4. Bắc Giang | 161,99 | 20,65 | 74,45 | 37,21 | 1.065,00 | 46,00 | - | - |
5. Bắc Kạn | 406,72 | 38,50 | 512,49 | 85,50 | - | 40,00 | - | 99 |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 14,58 | 4,42 | 55,60 | 36,58 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | 299,07 | 0,47 | 386,36 | 175,56 | - | 159,00 | - | 152 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 17,76 | 1,44 | 1,69 | - | 3.495,00 | 34,00 | 5 | 2 |
10. Bình Thuận | 783,97 | 6,60 | 253,27 | 18,82 | 13.181,00 | 90,00 | 3 | 221 |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
12. Cao Bằng | 27,69 | 0,31 | 20,03 | 1,29 | - | 12,00 | 12 | 44 |
13. Cà Mau | 194,64 | - | - | - | 720,00 | - | - | - |
14. Điện Biên | 11,08 | 1,10 | 134,98 | 20,85 | - | 78,00 | 30 | 268 |
15. Đăk Lăk | 974,43 | 85,46 | 1.109,00 | 206,50 | - | 264,00 | - | 332 |
16. Đồng Nai | 65,20 | 1,95 | 72,03 | 4,89 | - | 366,00 | 46 | 481 |
17. Đăk Nông | 269,12 | 25,74 | 346,47 | 158,56 | - | - | - | 28 |
18. Đồng Tháp | - | - | 4,62 | 4,62 | - | - | - | 64 |
19. Gia Lai | 546,92 | 41,42 | 662,06 | 293,85 | 794.110,00 | 92,00 | - | 204 |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
21. Hòa Bình | 191,64 | 1,39 | 121,96 | 11,39 | 211,00 | - | - | 76 |
22. TP HCM | 20,07 | - | 114,87 | 43,02 | - | 485,00 | 48 | 1.833 |
23. Hải Dương | 9,66 | - | 16,09 | 3,94 | - | 32,00 | 32 | 694 |
24. Hà Giang | 190,40 | 49,77 | 88,87 | 30,97 | - | 3,00 | - | 43 |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | 5,00 | 5 | 24.035 |
28. Hà Tây | 88,13 | 8,70 | 22,65 | 2,33 | 25,00 | 17,00 | - | 75 |
29. Hà Tĩnh | 947,25 | - | - | - | - | - | - | 2.071 |
30. Hưng Yên | 0,54 | 0,54 | 3,11 | 1,76 | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | 16,17 | - | 9,02 | - | - | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 68,31 | 2,74 | 461,00 | 69,94 | 22.145,00 | - | - | 83 |
33. Kon Tum | 221,10 | 24,90 | 165,78 | 24,65 | - | 3,00 | - | 20 |
34. Long An | - | - | 30,94 | - | - | - | - | 4 |
35. Lào Cai | 74,79 | 19,67 | 100,98 | 39,07 | - | - | - | - |
36. Lai Châu | 46,46 | 1,46 | 109,65 | 10,28 | 756,00 | - | - | 274 |
37. Lâm Đồng | 1.360,70 | 11,82 | 813,95 | 20,56 | 90.132,00 | 168,00 | 60 | 232 |
38. Lạng Sơn | 183,81 | 12,36 | 103,53 | 82,33 | - | - | - | 111 |
39. Nghệ An | 1.005,38 | 94,87 | 1.166,71 | 117,76 | - | 1,00 | - | 4.015 |
40. Ninh Bình | - | - | 48,76 | 13,57 | - | - | - | 2.049 |
41. Nam Định | - | - | 12,77 | 8,41 | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | 109,57 | 25,51 | 224,53 | 19,12 | 1.600,00 | - | - | - |
43. Phú Thọ | 122,20 | - | 135,50 | 27,40 | - | 35,00 | - | 60 |
44. Phú Yên | 116,62 | 27,24 | 208,42 | 111,97 | 10.507,00 | 258,00 | 159 | 31 |
45. Quảng Bình | 50,51 | 1,15 | 248,07 | 19,80 | - | - | - | 614 |
46. Quảng Nam | 713,97 | - | 2.038,93 | - | - | 94,00 | - | 809 |
47. Quảng Ngãi | 158,51 | 3,85 | 126,46 | 16,00 | - | - | - | 578 |
48. Quảng Ninh | 364,55 | 25,77 | 68,66 | - | - | - | - | 6.963 |
49. Quảng Trị | 927,06 | 49,06 | - | - | - | - | - | 2.745 |
50. Sơn La | - | - | 128,23 | - | - | - | - | 28 |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
52. Thanh Hóa | 277,39 | - | 421,87 | - | - | - | - | 10.709 |
53. Thái Nguyên | 529,07 | 59,60 | 381,37 | 268,67 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 36,04 | - | 16,91 | 1,52 | - | 452,00 | - | 305 |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 351,69 | 3,38 | 97,14 | 39,69 | - | 3,00 | - | 285 |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 129,58 | 7,58 | 546,18 | 80,11 | - | 55,00 | - | 129 |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
62. VQG Bạch Mã | - | - | 9,21 | 5,90 | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | 5,14 | - | - | - | 810,00 | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | 0,17 | - | 0,27 | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | 0,07 | 0,07 | 2,44 | 1,40 | - | 17,00 | 1 | 5 |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 20,90 | 0,23 | 28,16 | 17,28 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | - | - | 115,97 | - | - | - | - | - |
70. Yên Bái | 230,82 | 1,74 | 217,73 | 102,69 | - | - | - | 56 |
Tổng số | 12.362,92 | 668,17 | 12.274,47 | 2.257,16 | 941.837,00 | 2.863,00 | 401 | 61.378 |
| | Số lượt đọc:
66
-
Cập nhật lần cuối:
27/08/2008 03:27:17 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|