|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng | | Hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng từ đầu năm đến tháng 7 năm 2008 | |
03:22' PM - Thứ tư, 27/08/2008 |
| | | | Đơn vị |
C
h i a t h e o c á c n g u y ê n
n h â n |
| Tổng số vụ |
Phá rừng |
Tr.đó làm nương
rẫy |
Khai thác LS |
VPQĐ PCCCR |
số vụ cháy rừng |
Thủ phạm gây
cháy |
VP về sử dung
ĐLN |
VP QLBV đ.vật
HD |
Mua bán, vận
chuyển LS |
VP về chế biến
LS |
Vi phạm khác |
1. An Giang | 44 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 | 11 | - | 21 |
2. Bình Định | 515 | 63 | 58 | 23 | 4 | 4 | - | - | 3 | 138 | 3 | 281 |
3. Bình Dương | 41 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 20 | 20 | - |
4. Bắc Giang | 408 | 40 | 14 | 55 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 259 | 33 | 5 |
5. Bắc Kạn | 619 | 3 | 3 | 86 | 1 | 1 | - | - | 13 | 389 | 1 | 126 |
6. Bạc Liêu | 67 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 55 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 45 | 2 | 4 |
8. Bình Phước | 1.414 | 977 | 977 | 10 | 17 | 6 | - | 16 | 17 | 143 | 33 | 201 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 99 | 35 | 9 | 29 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 20 | - | 5 |
10. Bình Thuận | 1.067 | 69 | 15 | 112 | 20 | - | - | 4 | 6 | 379 | 10 | 467 |
11. Bến Tre | 42 | 4 | - | 1 | - | - | - | 22 | 3 | - | - | 12 |
12. Cao Bằng | 102 | 8 | 6 | 20 | 10 | 7 | - | - | 11 | 41 | 12 | - |
13. Cà Mau | 363 | 59 | - | 179 | 14 | 2 | - | - | 1 | 92 | - | 18 |
14. Điện Biên | 420 | 174 | 147 | 25 | - | - | - | 34 | 25 | 97 | 25 | 40 |
15. Đăk Lăk | 1.316 | 36 | 2 | 76 | 3 | 2 | - | - | 21 | 951 | 24 | 205 |
16. Đồng Nai | 237 | 20 | 12 | 31 | - | - | - | - | 93 | 53 | 8 | 32 |
17. Đăk Nông | 918 | 436 | 430 | 40 | - | - | - | - | 1 | 366 | 13 | 62 |
18. Đồng Tháp | 41 | 2 | 2 | - | 20 | 9 | - | - | 16 | 3 | - | - |
19. Gia Lai | 1.168 | 59 | 54 | 137 | 3 | 3 | - | - | 4 | 874 | 37 | 54 |
20. Hậu Giang | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
21. Hòa Bình | 228 | 2 | 2 | 69 | - | - | - | - | 6 | 148 | 3 | - |
22. TP HCM | 145 | 24 | - | 21 | - | - | - | - | 46 | 48 | - | 6 |
23. Hải Dương | 35 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | 3 | 10 |
24. Hà Giang | 211 | 42 | 1 | 42 | 22 | 2 | - | - | 2 | 97 | 2 | 4 |
25. Hà Nam | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | 49 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 27 | 1 | 10 |
29. Hà Tĩnh | 566 | 1 | - | 4 | 17 | 17 | - | - | 13 | 412 | 25 | 94 |
30. Hưng Yên | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - |
31. Kiên Giang | 273 | 82 | 25 | 42 | 2 | - | - | 39 | 31 | 11 | 10 | 56 |
32. Khánh Hòa | 464 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | 2 | 88 | 4 | 344 |
33. Kon Tum | 791 | 545 | 534 | 91 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | 135 | - | 11 |
34. Long An | 12 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 7 | - | - |
35. Lào Cai | 238 | 65 | 60 | 14 | 5 | 5 | - | 9 | 2 | 122 | 11 | 10 |
36. Lai Châu | 167 | 1 | 1 | 59 | 5 | 5 | - | - | 14 | 70 | 3 | 15 |
37. Lâm Đồng | 1.515 | 589 | 431 | 265 | 11 | 2 | 2 | - | 26 | 569 | 15 | 40 |
38. Lạng Sơn | 586 | - | - | - | 39 | 37 | - | - | - | 580 | - | - |
39. Nghệ An | 1.092 | 16 | 16 | 145 | 3 | 3 | - | - | 40 | 881 | - | 7 |
40. Ninh Bình | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
41. Nam Định | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - |
42. Ninh Thuận | 828 | 6 | - | 188 | 27 | 18 | - | - | 3 | 434 | 2 | 168 |
43. Phú Thọ | 225 | 51 | 50 | 16 | 3 | - | - | - | - | 118 | 3 | 34 |
44. Phú Yên | 415 | 40 | 39 | 47 | 1 | 1 | - | - | 1 | 317 | 1 | 9 |
45. Quảng Bình | 205 | - | - | 21 | - | - | - | - | 3 | 181 | - | - |
46. Quảng Nam | 1.561 | 97 | 63 | 319 | - | - | - | - | 24 | 569 | 532 | 20 |
47. Quảng Ngãi | 437 | 124 | 124 | 16 | 4 | 4 | 1 | 17 | 1 | 176 | 1 | 98 |
48. Quảng Ninh | 356 | 16 | 4 | - | 29 | 29 | 1 | 18 | - | 136 | - | 157 |
49. Quảng Trị | 469 | 1 | - | 4 | 10 | 10 | - | - | 2 | 189 | 136 | 127 |
50. Sơn La | 780 | 577 | 577 | 49 | 1 | 1 | - | - | - | 153 | - | - |
51. Sóc Trăng | 44 | 8 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 24 | - | 7 |
52. Thanh Hóa | 615 | 11 | 10 | 101 | 2 | 2 | - | - | 52 | 296 | 3 | 150 |
53. Thái Nguyên | 814 | - | - | 26 | 8 | 8 | - | - | 2 | 734 | 22 | 22 |
54. Tây Ninh | 232 | 67 | 67 | 47 | 6 | 6 | - | 3 | 21 | 71 | 5 | 12 |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 466 | 60 | 36 | 24 | 12 | 11 | - | 8 | 10 | 138 | 1 | 213 |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 659 | 12 | 6 | 14 | 10 | 8 | - | - | 18 | 90 | 3 | 512 |
61. Trà Vinh | 45 | 17 | - | 14 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | 4 |
62. VQG Bạch Mã | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 6 |
63. VQG Ba Vì | 33 | 10 | 8 | 11 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 4 |
64. VQG Cúc Phương | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 15 | - | - |
65. VQG Cát Tiên | 84 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 59 | 8 | - | 4 |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 53 | 3 | - | 9 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 32 | 1 | 1 |
68. VQG Tam Đảo | 17 | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 3 |
69. VQG Yokdon | 109 | - | - | 95 | - | - | - | 5 | 1 | 8 | - | - |
70. Yên Bái | 481 | 159 | 159 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 167 | 147 | - |
Tổng số | 24.333 | 4.710 | 3.965 | 2.626 | 343 | 232 | 10 | 186 | 648 | 10.995 | 1.168 | 3.691 |
| | Số lượt đọc:
122
-
Cập nhật lần cuối:
27/08/2008 03:22:25 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|