|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng | | Hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng trong tháng 9 năm 2008 | |
01:25' PM - Thứ hai, 27/10/2008 |
| | | | Đơn vị |
C
h i a t h e o c á c n g u y ê n
n h â n |
| Tổng số vụ |
Phá rừng |
Tr.đó làm nương
rẫy |
Khai thác LS |
VPQĐ PCCCR |
số vụ cháy rừng |
Thủ phạm gây
cháy |
VP về sử dung
ĐLN |
VP QLBV đ.vật
HD |
Mua bán, vận
chuyển LS |
VP về chế biến
LS |
Vi phạm khác |
1. An Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Bình Định | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Bình Dương | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 4 | - |
4. Bắc Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - |
8. Bình Phước | 141 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 11 | 39 | 4 | 47 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
10. Bình Thuận | 137 | 13 | - | 14 | - | - | - | - | - | 33 | 2 | 75 |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
13. Cà Mau | 51 | 10 | - | 18 | - | - | - | - | - | 16 | - | 7 |
14. Điện Biên | 40 | - | - | 9 | - | - | - | - | 7 | 15 | 3 | 6 |
15. Đăk Lăk | 141 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 119 | 4 | 10 |
16. Đồng Nai | 57 | 3 | - | 9 | - | - | - | 1 | 17 | 17 | 4 | 6 |
17. Đăk Nông | 77 | 26 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 44 | 2 | 2 |
18. Đồng Tháp | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
19. Gia Lai | 166 | 3 | 1 | 15 | - | - | - | - | 4 | 140 | 2 | 2 |
20. Hậu Giang | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21. Hòa Bình | 14 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - |
22. TP HCM | 36 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 16 | - | 2 |
23. Hải Dương | 23 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | 5 | - | 2 |
24. Hà Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 | - |
30. Hưng Yên | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
31. Kiên Giang | 48 | 19 | 4 | 1 | - | - | - | 10 | 11 | 7 | - | - |
32. Khánh Hòa | 83 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 2 | 57 |
33. Kon Tum | 65 | 15 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
34. Long An | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 16 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
36. Lai Châu | 17 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 |
37. Lâm Đồng | 194 | 67 | 46 | 44 | - | - | - | - | - | 76 | - | 7 |
38. Lạng Sơn | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - |
39. Nghệ An | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. Nam Định | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
42. Ninh Thuận | 144 | 4 | 4 | 31 | - | - | - | - | 2 | 87 | 14 | 6 |
43. Phú Thọ | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | 1 |
44. Phú Yên | 194 | 61 | 49 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | 107 | - | 2 |
45. Quảng Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | 212 | 18 | 13 | 27 | - | - | - | - | 6 | 67 | 85 | 9 |
47. Quảng Ngãi | 37 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 17 | - | 12 |
48. Quảng Ninh | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 14 |
49. Quảng Trị | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
50. Sơn La | 354 | - | - | 41 | 1 | - | - | - | - | 84 | - | 228 |
51. Sóc Trăng | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
52. Thanh Hóa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. Thái Nguyên | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 24 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 5 | - | - |
55. TP Đà Nẵng | 22 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 19 | - | - |
56. Tuyên Quang | 120 | 13 | 13 | 3 | - | - | - | - | 1 | 39 | - | 64 |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 107 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 11 | - | 91 |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | 38 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 13 | 7 | - | - |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - |
68. VQG Tam Đảo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
69. VQG Yokdon | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
70. Yên Bái | 52 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 27 | 19 | - |
Tổng số | 2.937 | 334 | 205 | 308 | 22 | 3 | - | 16 | 101 | 1.340 | 156 | 660 |
| | Số lượt đọc:
21
-
Cập nhật lần cuối:
27/10/2008 01:25:05 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|