|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng | | Hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng trong tháng 8 năm 2008 | |
03:19' PM - Thứ hai, 29/09/2008 |
| | | | Đơn vị |
C
h i a t h e o c á c n g u y ê n
n h â n |
| Tổng số vụ |
Phá rừng |
Tr.đó làm nương
rẫy |
Khai thác LS |
VPQĐ PCCCR |
số vụ cháy rừng |
Thủ phạm gây
cháy |
VP về sử dung
ĐLN |
VP QLBV đ.vật
HD |
Mua bán, vận
chuyển LS |
VP về chế biến
LS |
Vi phạm khác |
1. An Giang | 54 | 7 | - | 12 | - | - | - | - | 4 | 13 | - | 18 |
2. Bình Định | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Bình Dương | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 3 | - |
4. Bắc Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | 79 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 40 | - | 27 |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
8. Bình Phước | 137 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | 2 | 43 | - | 26 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 12 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
10. Bình Thuận | 179 | 7 | 6 | 27 | - | - | - | - | 2 | 69 | - | 74 |
11. Bến Tre | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
12. Cao Bằng | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
13. Cà Mau | 62 | 11 | - | 22 | - | - | - | - | - | 18 | - | 11 |
14. Điện Biên | 22 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 14 | - | 5 |
15. Đăk Lăk | 192 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | 2 | 145 | 2 | 30 |
16. Đồng Nai | 57 | - | - | 6 | - | - | - | - | 23 | 16 | - | 12 |
17. Đăk Nông | 68 | 12 | 12 | 6 | - | - | - | - | 1 | 46 | 1 | 2 |
18. Đồng Tháp | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
19. Gia Lai | 185 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 6 | 147 | 3 | 18 |
20. Hậu Giang | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
21. Hòa Bình | 20 | 2 | 2 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
22. TP HCM | 22 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - |
23. Hải Dương | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
24. Hà Giang | 43 | 16 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 3 |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
29. Hà Tĩnh | 77 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 47 | 24 | - |
30. Hưng Yên | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
31. Kiên Giang | 71 | 27 | 4 | 8 | 1 | - | - | 15 | 13 | 7 | - | - |
32. Khánh Hòa | 81 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | 65 |
33. Kon Tum | 35 | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 27 | - | - |
34. Long An | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 21 | 2 | - |
36. Lai Châu | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
37. Lâm Đồng | 205 | 86 | 61 | 49 | - | - | - | - | 2 | 65 | - | 3 |
38. Lạng Sơn | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
39. Nghệ An | 127 | - | - | 15 | 3 | 3 | - | - | 6 | 103 | - | - |
40. Ninh Bình | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
41. Nam Định | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
42. Ninh Thuận | 119 | 3 | 3 | 29 | - | - | - | - | 1 | 72 | - | 14 |
43. Phú Thọ | 50 | 15 | 15 | - | 1 | - | - | - | 8 | 26 | - | - |
44. Phú Yên | 143 | 16 | 16 | 28 | 2 | 2 | - | - | - | 93 | - | 4 |
45. Quảng Bình | 106 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 99 | - | - |
46. Quảng Nam | 311 | 20 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | 133 | 134 | - |
47. Quảng Ngãi | 73 | 12 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 33 | - | 21 |
48. Quảng Ninh | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 11 |
49. Quảng Trị | 56 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 53 | - | - |
50. Sơn La | 161 | 129 | 129 | 10 | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | 177 | 1 | - | 24 | 2 | 1 | - | - | 18 | 80 | 4 | 48 |
53. Thái Nguyên | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 1 | 1 |
54. Tây Ninh | 23 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 1 |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 112 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 8 | 10 | - | 90 |
61. Trà Vinh | 9 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
65. VQG Cát Tiên | 25 | - | - | 4 | - | - | - | - | 13 | 6 | - | 2 |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
68. VQG Tam Đảo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | 21 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 3 |
70. Yên Bái | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
Tổng số | 3.387 | 457 | 368 | 359 | 17 | 11 | - | 15 | 159 | 1.695 | 191 | 494 |
| | Số lượt đọc:
18
-
Cập nhật lần cuối:
29/09/2008 03:19:04 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|