|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng | | Hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng tính từ đầu năm đến tháng 9 năm 2008 | |
01:27' PM - Thứ hai, 27/10/2008 |
| | | | Đơn vị |
C
h i a t h e o c á c n g u y ê n
n h â n |
| Tổng số vụ |
Phá rừng |
Tr.đó làm nương
rẫy |
Khai thác LS |
VPQĐ PCCCR |
số vụ cháy rừng |
Thủ phạm gây
cháy |
VP về sử dung
ĐLN |
VP QLBV đ.vật
HD |
Mua bán, vận
chuyển LS |
VP về chế biến
LS |
Vi phạm khác |
1. An Giang | 98 | 10 | 3 | 17 | 2 | 2 | - | - | 6 | 24 | - | 39 |
2. Bình Định | 515 | 63 | 58 | 23 | 4 | 4 | - | - | 3 | 138 | 3 | 281 |
3. Bình Dương | 73 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 10 | 34 | 27 | - |
4. Bắc Giang | 408 | 40 | 14 | 55 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 259 | 33 | 5 |
5. Bắc Kạn | 698 | 3 | 3 | 91 | 4 | 1 | - | - | 17 | 429 | 1 | 153 |
6. Bạc Liêu | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 69 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 58 | 2 | 4 |
8. Bình Phước | 1.692 | 1.083 | 1.083 | 10 | 17 | 6 | - | 16 | 30 | 225 | 37 | 274 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 116 | 39 | 11 | 35 | 1 | 1 | - | 3 | 11 | 21 | 1 | 5 |
10. Bình Thuận | 1.383 | 89 | 21 | 153 | 20 | - | - | 4 | 8 | 481 | 12 | 616 |
11. Bến Tre | 31 | 13 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 11 |
12. Cao Bằng | 118 | 8 | 6 | 21 | 10 | 7 | - | - | 11 | 56 | 12 | - |
13. Cà Mau | 476 | 80 | - | 219 | 14 | 2 | - | - | 1 | 126 | - | 36 |
14. Điện Biên | 482 | 174 | 147 | 35 | - | - | - | 34 | 34 | 126 | 28 | 51 |
15. Đăk Lăk | 1.649 | 44 | 2 | 88 | 3 | 2 | - | - | 24 | 1.215 | 30 | 245 |
16. Đồng Nai | 351 | 23 | 12 | 46 | - | - | - | 1 | 133 | 86 | 12 | 50 |
17. Đăk Nông | 1.063 | 474 | 442 | 48 | - | - | - | - | 3 | 456 | 16 | 66 |
18. Đồng Tháp | 43 | 2 | 2 | - | 20 | 9 | - | - | 17 | 4 | - | - |
19. Gia Lai | 1.519 | 63 | 55 | 162 | 3 | 3 | - | - | 14 | 1.161 | 42 | 74 |
20. Hậu Giang | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 |
21. Hòa Bình | 262 | 4 | 4 | 86 | - | - | - | - | 7 | 158 | 4 | 3 |
22. TP HCM | 203 | 35 | - | 26 | - | - | - | - | 63 | 71 | - | 8 |
23. Hải Dương | 63 | 6 | 3 | 3 | 14 | - | - | - | - | 25 | 3 | 12 |
24. Hà Giang | 290 | 58 | 17 | 62 | 24 | 2 | - | - | 4 | 132 | 3 | 7 |
25. Hà Nam | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | 74 | 12 | 8 | 12 | - | - | - | - | 6 | 33 | 1 | 10 |
29. Hà Tĩnh | 655 | 3 | - | 4 | 17 | 17 | - | - | 17 | 466 | 54 | 94 |
30. Hưng Yên | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | - |
31. Kiên Giang | 392 | 128 | 33 | 51 | 3 | - | - | 64 | 55 | 25 | 10 | 56 |
32. Khánh Hòa | 628 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 3 | 123 | 6 | 466 |
33. Kon Tum | 891 | 560 | 548 | 122 | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 188 | - | 11 |
34. Long An | 12 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 7 | - | - |
35. Lào Cai | 278 | 68 | 62 | 21 | 5 | 5 | - | 9 | 2 | 144 | 13 | 16 |
36. Lai Châu | 215 | 1 | 1 | 81 | 5 | 5 | - | - | 15 | 86 | 9 | 18 |
37. Lâm Đồng | 1.914 | 742 | 538 | 358 | 11 | 2 | 2 | - | 28 | 710 | 15 | 50 |
38. Lạng Sơn | 1.054 | - | - | - | 39 | 37 | - | - | - | 1.048 | - | - |
39. Nghệ An | 1.219 | 16 | 16 | 160 | 6 | 6 | - | - | 46 | 984 | - | 7 |
40. Ninh Bình | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
41. Nam Định | 14 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 9 | - | - |
42. Ninh Thuận | 1.091 | 13 | 7 | 248 | 27 | 18 | - | - | 6 | 593 | 16 | 188 |
43. Phú Thọ | 286 | 66 | 65 | 16 | 4 | - | - | - | 10 | 152 | 3 | 35 |
44. Phú Yên | 1.105 | 163 | 120 | 154 | 4 | 4 | - | - | 1 | 753 | 5 | 26 |
45. Quảng Bình | 657 | 23 | 23 | 29 | 7 | 7 | - | - | 18 | 580 | - | - |
46. Quảng Nam | 2.084 | 135 | 91 | 370 | - | - | - | - | 30 | 769 | 751 | 29 |
47. Quảng Ngãi | 547 | 142 | 142 | 24 | 5 | 5 | 1 | 17 | 1 | 226 | 1 | 131 |
48. Quảng Ninh | 429 | 16 | 4 | - | 29 | 29 | 1 | 18 | - | 184 | - | 182 |
49. Quảng Trị | 573 | 1 | - | 4 | 13 | 13 | - | - | 2 | 290 | 136 | 127 |
50. Sơn La | 1.295 | 706 | 706 | 100 | 2 | 1 | - | - | - | 259 | - | 228 |
51. Sóc Trăng | 46 | 8 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 25 | - | 7 |
52. Thanh Hóa | 1.079 | 12 | 10 | 159 | 4 | 3 | 2 | - | 99 | 489 | 7 | 309 |
53. Thái Nguyên | 909 | - | - | 28 | 8 | 8 | - | - | 2 | 825 | 23 | 23 |
54. Tây Ninh | 279 | 80 | 80 | 53 | 7 | 7 | - | 6 | 34 | 81 | 5 | 13 |
55. TP Đà Nẵng | 186 | 11 | - | 8 | 13 | - | - | - | - | 124 | 1 | 29 |
56. Tuyên Quang | 1.289 | 178 | 144 | 79 | 12 | 11 | - | 8 | 30 | 357 | 2 | 623 |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 878 | 12 | 6 | 18 | 14 | 9 | - | - | 27 | 111 | 3 | 693 |
61. Trà Vinh | 54 | 17 | - | 21 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | 4 |
62. VQG Bạch Mã | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 6 |
63. VQG Ba Vì | 37 | 12 | 8 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 5 |
64. VQG Cúc Phương | 28 | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | 16 | - | - |
65. VQG Cát Tiên | 147 | 16 | 5 | 19 | - | - | - | - | 85 | 21 | - | 6 |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 65 | 4 | - | 10 | 3 | 3 | 2 | - | 7 | 39 | 1 | 1 |
68. VQG Tam Đảo | 19 | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | - | 3 |
69. VQG Yokdon | 199 | - | - | 129 | - | - | - | - | 3 | 28 | 15 | 24 |
70. Yên Bái | 544 | 164 | 164 | 5 | 8 | 7 | - | - | 2 | 197 | 169 | - |
Tổng số | 32.949 | 5.739 | 4.680 | 3.507 | 407 | 259 | 12 | 190 | 971 | 15.282 | 1.527 | 5.361 |
| | Số lượt đọc:
132
-
Cập nhật lần cuối:
27/10/2008 01:27:02 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|