|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng | | Hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng tính từ đầu năm đến tháng 8 năm 2008 | |
03:21' PM - Thứ hai, 29/09/2008 |
| | | | Đơn vị |
C
h i a t h e o c á c n g u y ê n
n h â n |
| Tổng số vụ |
Phá rừng |
Tr.đó làm nương
rẫy |
Khai thác LS |
VPQĐ PCCCR |
số vụ cháy rừng |
Thủ phạm gây
chỏy |
VP về sử dung
ĐLN |
VP QLBV đ.vật
HD |
Mua bán, vận
chuyển LS |
VP về chế biến
LS |
Vi phạm khác |
1. An Giang | 98 | 10 | 3 | 17 | 2 | 2 | - | - | 6 | 24 | - | 39 |
2. Bình Định | 515 | 63 | 58 | 23 | 4 | 4 | - | - | 3 | 138 | 3 | 281 |
3. Bình Dương | 56 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 9 | 22 | 23 | - |
4. Bắc Giang | 408 | 40 | 14 | 55 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 259 | 33 | 5 |
5. Bắc Kạn | 698 | 3 | 3 | 91 | 4 | 1 | - | - | 17 | 429 | 1 | 153 |
6. Bạc Liêu | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 62 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 52 | 2 | 4 |
8. Bình Phước | 1.551 | 1.043 | 1.043 | 10 | 17 | 6 | - | 16 | 19 | 186 | 33 | 227 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 111 | 38 | 11 | 35 | 1 | 1 | - | 2 | 9 | 20 | 1 | 5 |
10. Bình Thuận | 1.246 | 76 | 21 | 139 | 20 | - | - | 4 | 8 | 448 | 10 | 541 |
11. Bến Tre | 31 | 13 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 11 |
12. Cao Bằng | 107 | 8 | 6 | 21 | 10 | 7 | - | - | 11 | 45 | 12 | - |
13. Cà Mau | 425 | 70 | - | 201 | 14 | 2 | - | - | 1 | 110 | - | 29 |
14. Điện Biên | 442 | 174 | 147 | 26 | - | - | - | 34 | 27 | 111 | 25 | 45 |
15. Đăk Lăk | 1.508 | 42 | 2 | 83 | 3 | 2 | - | - | 23 | 1.096 | 26 | 235 |
16. Đồng Nai | 294 | 20 | 12 | 37 | - | - | - | - | 116 | 69 | 8 | 44 |
17. Đăk Nông | 986 | 448 | 442 | 46 | - | - | - | - | 2 | 412 | 14 | 64 |
18. Đồng Tháp | 42 | 2 | 2 | - | 20 | 9 | - | - | 17 | 3 | - | - |
19. Gia Lai | 1.353 | 60 | 54 | 147 | 3 | 3 | - | - | 10 | 1.021 | 40 | 72 |
20. Hậu Giang | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
21. Hòa Bình | 248 | 4 | 4 | 83 | - | - | - | - | 7 | 148 | 3 | 3 |
22. TP HCM | 167 | 30 | - | 24 | - | - | - | - | 52 | 55 | - | 6 |
23. Hải Dương | 40 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 3 | 10 |
24. Hà Giang | 290 | 58 | 17 | 62 | 24 | 2 | - | - | 4 | 132 | 3 | 7 |
25. Hà Nam | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | 74 | 12 | 8 | 12 | - | - | - | - | 6 | 33 | 1 | 10 |
29. Hà Tĩnh | 643 | 3 | - | 4 | 17 | 17 | - | - | 17 | 459 | 49 | 94 |
30. Hưng Yên | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | - |
31. Kiên Giang | 344 | 109 | 29 | 50 | 3 | - | - | 54 | 44 | 18 | 10 | 56 |
32. Khánh Hòa | 545 | 15 | 15 | 13 | - | - | - | - | 3 | 101 | 4 | 409 |
33. Kon Tum | 826 | 545 | 534 | 98 | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 162 | - | 11 |
34. Long An | 12 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 7 | - | - |
35. Lào Cai | 262 | 65 | 60 | 15 | 5 | 5 | - | 9 | 2 | 143 | 13 | 10 |
36. Lai Châu | 198 | 1 | 1 | 72 | 5 | 5 | - | - | 15 | 81 | 7 | 17 |
37. Lâm Đồng | 1.720 | 675 | 492 | 314 | 11 | 2 | 2 | - | 28 | 634 | 15 | 43 |
38. Lạng Sơn | 626 | - | - | - | 39 | 37 | - | - | - | 620 | - | - |
39. Nghệ An | 1.219 | 16 | 16 | 160 | 6 | 6 | - | - | 46 | 984 | - | 7 |
40. Ninh Bình | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
41. Nam Định | 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - |
42. Ninh Thuận | 947 | 9 | 3 | 217 | 27 | 18 | - | - | 4 | 506 | 2 | 182 |
43. Phú Thọ | 275 | 66 | 65 | 16 | 4 | - | - | - | 8 | 144 | 3 | 34 |
44. Phú Yên | 911 | 102 | 71 | 131 | 3 | 3 | - | - | 1 | 646 | 5 | 24 |
45. Quảng Bình | 657 | 23 | 23 | 29 | 7 | 7 | - | - | 18 | 580 | - | - |
46. Quảng Nam | 1.872 | 117 | 78 | 343 | - | - | - | - | 24 | 702 | 666 | 20 |
47. Quảng Ngãi | 510 | 136 | 136 | 23 | 4 | 4 | 1 | 17 | 1 | 209 | 1 | 119 |
48. Quảng Ninh | 397 | 16 | 4 | - | 29 | 29 | 1 | 18 | - | 166 | - | 168 |
49. Quảng Trị | 525 | 1 | - | 4 | 13 | 13 | - | - | 2 | 242 | 136 | 127 |
50. Sơn La | 941 | 706 | 706 | 59 | 1 | 1 | - | - | - | 175 | - | - |
51. Sóc Trăng | 44 | 8 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 24 | - | 7 |
52. Thanh Hóa | 1.079 | 12 | 10 | 159 | 4 | 3 | 2 | - | 99 | 489 | 7 | 309 |
53. Thái Nguyên | 907 | - | - | 26 | 8 | 8 | - | - | 2 | 825 | 23 | 23 |
54. Tây Ninh | 255 | 72 | 72 | 52 | 6 | 6 | - | 3 | 28 | 76 | 5 | 13 |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 466 | 60 | 36 | 24 | 12 | 11 | - | 8 | 10 | 138 | 1 | 213 |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 771 | 12 | 6 | 17 | 11 | 9 | - | - | 26 | 100 | 3 | 602 |
61. Trà Vinh | 54 | 17 | - | 21 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | 4 |
62. VQG Bạch Mã | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 6 |
63. VQG Ba Vì | 37 | 12 | 8 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 5 |
64. VQG Cúc Phương | 26 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 16 | - | - |
65. VQG Cát Tiên | 109 | 7 | 5 | 10 | - | - | - | - | 72 | 14 | - | 6 |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 57 | 3 | - | 9 | 3 | 3 | 2 | - | 6 | 34 | 1 | 1 |
68. VQG Tam Đảo | 17 | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 3 |
69. VQG Yokdon | 190 | - | - | 128 | - | - | - | - | 3 | 24 | 13 | 22 |
70. Yên Bái | 488 | 160 | 160 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 170 | 150 | - |
Tổng số | 28.867 | 5.291 | 4.380 | 3.139 | 368 | 249 | 12 | 174 | 851 | 13.383 | 1.369 | 4.326 |
| | Số lượt đọc:
103
-
Cập nhật lần cuối:
29/09/2008 03:21:04 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|