|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng | | Hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng tính từ đầu năm đến tháng 6 năm 2008 | |
01:33' PM - Thứ tư, 23/07/2008 |
| | | | Đơn vị |
C
h i a t h e o c á c n g u y ê n
n h â n |
| Tổng số vụ |
Phỏ rừng |
Tr.đó làm nương
rẫy |
Khai thác LS |
VPQĐ PCCCR |
số vụ chấy rừng |
Thủ phạm gây
cháy |
VP về sử dung
ĐLN |
VP QLBV đ.vật
HD |
Mua bán, vận
chuyển LS |
VP về chế biến
LS |
Vi phạm khác |
1. An Giang | 21 | - | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | 11 |
2. Bình Định | 401 | 60 | 56 | 18 | 1 | 1 | - | - | 2 | 109 | 3 | 208 |
3. Bình Dương | 34 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 13 | 20 | - |
4. Bắc Giang | 359 | 33 | 10 | 50 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | 227 | 28 | 5 |
5. Bắc Kạn | 510 | 3 | 3 | 77 | 4 | 4 | - | - | 12 | 324 | 1 | 89 |
6. Bạc Liêu | 67 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 45 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 37 | 2 | 4 |
8. Bình Phước | 1.295 | 924 | 924 | 7 | 17 | 8 | - | 15 | 15 | 115 | 29 | 173 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 87 | 31 | 8 | 27 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 15 | - | 5 |
10. Bình Thuận | 917 | 56 | 13 | 87 | 20 | - | - | 4 | 5 | 339 | 9 | 397 |
11. Bến Tre | 36 | 2 | - | 1 | - | - | - | 21 | 3 | - | - | 9 |
12. Cao Bằng | 89 | 8 | 6 | 18 | 8 | 5 | - | - | 9 | 34 | 12 | - |
13. Cà Mau | 310 | 42 | - | 165 | 14 | - | - | - | 1 | 71 | - | 17 |
14. Điện Biên | 350 | 140 | 113 | 25 | - | - | - | 34 | 24 | 68 | 25 | 34 |
15. Đăk Lăk | 676 | 18 | - | 31 | 2 | 2 | - | - | 8 | 495 | 14 | 108 |
16. Đồng Nai | 187 | 11 | 10 | 29 | - | - | - | - | 77 | 40 | 4 | 26 |
17. Đăk Nông | 826 | 415 | 409 | 36 | - | - | - | - | 1 | 311 | 10 | 53 |
18. Đồng Tháp | 12 | - | - | - | 10 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - |
19. Gia Lai | 943 | 58 | 54 | 112 | 3 | 3 | - | - | 4 | 684 | 28 | 54 |
20. Hậu Giang | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
21. Hòa Bình | 208 | 2 | 2 | 61 | - | - | - | - | 6 | 136 | 3 | - |
22. TP HCM | 114 | 13 | - | 18 | - | - | - | - | 33 | 45 | - | 5 |
23. Hải Dương | 30 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 9 |
24. Hà Giang | 211 | 42 | 1 | 42 | 22 | 2 | - | - | 2 | 97 | 2 | 4 |
25. Hà Nam | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | 49 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 27 | 1 | 10 |
29. Hà Tĩnh | 387 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 12 | 349 | 21 | - |
30. Hưng Yên | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - |
31. Kiên Giang | 222 | 60 | 18 | 37 | 2 | - | - | 39 | 10 | 11 | 10 | 53 |
32. Khánh Hòa | 383 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 2 | 66 | 4 | 288 |
33. Kon Tum | 747 | 545 | 534 | 76 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | 109 | - | 8 |
34. Long An | 11 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 7 | - | - |
35. Lào Cai | 193 | 59 | 55 | 14 | 5 | 5 | - | 9 | 2 | 87 | 11 | 6 |
36. Lai Châu | 131 | 1 | 1 | 51 | 5 | 5 | - | - | 11 | 45 | 3 | 15 |
37. Lâm Đồng | 1.280 | 501 | 364 | 227 | 9 | 5 | 3 | - | 14 | 490 | 5 | 34 |
38. Lạng Sơn | 507 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 501 | - | - |
39. Nghệ An | 952 | 5 | 5 | 119 | - | - | - | - | 37 | 785 | - | 6 |
40. Ninh Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. Nam Định | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - |
42. Ninh Thuận | 745 | 5 | - | 158 | 27 | 27 | - | - | 3 | 395 | 1 | 156 |
43. Phú Thọ | 152 | 28 | 38 | 13 | 3 | - | - | - | - | 82 | 3 | 23 |
44. Phú Yên | 415 | 40 | 39 | 47 | - | - | - | - | 1 | 317 | 1 | 9 |
45. Quảng Bình | 205 | - | - | 21 | - | - | - | - | 3 | 181 | - | - |
46. Quảng Nam | 1.030 | 61 | 47 | 146 | - | - | - | - | 20 | 397 | 386 | 20 |
47. Quảng Ngãi | 389 | 120 | 120 | 13 | 3 | 3 | 1 | 17 | 1 | 160 | 1 | 74 |
48. Quảng Ninh | 317 | 14 | 4 | - | 28 | 28 | 1 | 15 | - | 115 | - | 145 |
49. Quảng Trị | 384 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 112 | 136 | 127 |
50. Sơn La | 366 | 216 | 216 | 45 | 2 | 2 | - | - | - | 103 | - | - |
51. Sóc Trăng | 44 | 8 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 24 | - | 7 |
52. Thanh Hóa | 613 | 11 | 10 | 101 | - | - | - | - | 52 | 296 | 3 | 150 |
53. Thái Nguyên | 707 | - | - | 24 | 8 | 8 | - | - | 2 | 630 | 22 | 21 |
54. Tây Ninh | 201 | 58 | 58 | 40 | 7 | 2 | - | 2 | 19 | 59 | 5 | 12 |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 466 | 60 | 36 | 24 | 12 | 11 | - | 8 | 10 | 138 | 1 | 213 |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 531 | 12 | 6 | 11 | 6 | 4 | - | - | 15 | 74 | 3 | 410 |
61. Trà Vinh | 41 | 17 | - | 13 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 4 |
62. VQG Bạch Mã | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 6 |
63. VQG Ba Vì | 33 | 10 | 8 | 11 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 4 |
64. VQG Cúc Phương | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 15 | - | - |
65. VQG Cát Tiên | 69 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 48 | 5 | - | 3 |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 49 | 3 | - | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 31 | 1 | 1 |
68. VQG Tam Đảo | 17 | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 3 |
69. VQG Yokdon | 109 | - | - | 95 | - | - | - | 5 | 1 | 8 | - | - |
70. Yên Bái | 102 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 58 | 40 | - |
Tổng số | 19.645 | 3.788 | 3.189 | 2.150 | 258 | 167 | 11 | 176 | 515 | 8.876 | 864 | 3.019 |
| | Số lượt đọc:
106
-
Cập nhật lần cuối:
28/07/2008 01:45:35 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|