|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Diện tích rừng bị cháy | | Cháy rừng và sâu bệnh tính từ đầu năm đến tháng 6 năm 2008 | |
01:59' PM - Thứ hai, 28/07/2008 |
| | | | Đơn vị |
Cháy rừng |
Sâu bệnh hại
rừng |
| Tổng cộng |
Rừng đặc dụng |
Rừng phòng hộ |
Rừng sản xuất |
Tổng cộng |
Rừng đặc dụng |
Rừng phòng hộ |
Rừng sản xuất |
| R.tự nhiên |
Rừng trồng |
R.tự nhiên |
Rừng trồng |
R.tự nhiên |
Rừng trồng |
1. An Giang | 87,00 | - | - | - | - | - | 87,00 | - | - | - | - |
2. Bình Định | 1,22 | - | - | - | 1,22 | - | - | - | - | - | - |
3. Bình Dương | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | 14,53 | - | - | - | 1,90 | - | 12,63 | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 1,70 | - | - | - | 1,70 | - | - | - | - | - | - |
8. Bình Phước | 7,13 | - | - | - | - | 0,23 | 6,90 | - | - | - | - |
9. Bà Rịa V.Tàu | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - | - |
10. Bình Thuận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | 20,98 | - | - | 1,00 | 1,50 | 7,00 | 11,48 | - | - | - | - |
13. Cà Mau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. Điện Biên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. Đăk Lăk | 21,06 | - | - | - | - | - | 21,06 | - | - | - | - |
16. Đồng Nai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. Đăk Nông | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. Đồng Tháp | 177,96 | - | 177,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 62,90 | - | - | - | 62,90 | - | - | - | - | - | - |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. Hòa Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. TP HCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. Hải Dương | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. Hà Giang | 16,63 | - | 0,03 | 6,72 | 7,17 | 1,25 | 1,46 | - | - | - | - |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | 4,50 | - | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | 2,30 | - | - | - | - | - | 2,30 | - | - | - | - |
30. Hưng Yên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. Khánh Hòa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. Kon Tum | 28,31 | - | - | 4,28 | 6,50 | 1,13 | 16,40 | - | - | - | - |
34. Long An | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 2,63 | - | - | 1,50 | 1,13 | - | - | - | - | - | - |
36. Lai Châu | 34,67 | - | - | 0,27 | 34,40 | - | - | - | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 0,67 | - | - | - | - | 0,66 | 0,01 | - | - | - | - |
38. Lạng Sơn | 8,20 | - | - | - | - | - | 8,20 | - | - | - | - |
39. Nghệ An | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. Nam Định | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | 23,05 | - | - | 21,25 | 1,80 | - | - | - | - | - | - |
43. Phú Thọ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. Phú Yên | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | 0,20 | - |
45. Quảng Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. Quảng Ngãi | 13,30 | - | - | - | 8,50 | - | 4,80 | - | - | - | - |
48. Quảng Ninh | 95,80 | - | 0,50 | - | 54,60 | - | 40,70 | - | - | - | - |
49. Quảng Trị | 32,80 | - | - | - | 32,80 | - | - | - | - | - | - |
50. Sơn La | 0,24 | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. Thái Nguyên | 11,13 | - | - | - | - | - | 11,13 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 14,70 | - | 10,70 | 1,50 | 2,50 | - | - | - | - | - | - |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 33,21 | - | - | - | - | - | 33,21 | - | - | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 2,80 | - | - | - | 2,50 | - | 0,30 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. Yên Bái | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tổng số | 732,56 | 0,14 | 189,19 | 36,52 | 226,12 | 10,27 | 270,32 | 0,20 | - | 0,20 | - |
| | Số lượt đọc:
45
-
Cập nhật lần cuối:
28/07/2008 01:59:17 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|