|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Các đối tượng vi phạm | | Đối tượng vi phạm trong tháng 9 năm 2008 | |
01:28' PM - Thứ hai, 27/10/2008 |
| | | | Đơn
vị |
Đối
tượng vi phạm |
Hình
thức xử lý |
| Doanh nghiệp |
Hộ
gđ,
cá
nhân |
Đ.tượng
khác |
Phạt
HC |
Số
vụ xử lý hình sự |
Số
bị can |
Số
vụ xét xử |
Số
bị cáo |
1. An Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Bình Định | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Bình Dương | - | 17 | - | 16 | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | - | 141 | - | 93 | 1 | 1 | - | - |
9. Bà Rịa V.Tàu | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - |
10. Bình Thuận | 1 | 25 | 111 | 113 | - | - | - | - |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | - | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | - | - |
13. Cà Mau | - | 51 | - | 51 | - | - | - | - |
14. Điện Biên | - | 40 | - | 36 | - | - | - | - |
15. Đăk Lăk | 1 | 132 | 8 | 153 | 3 | - | - | - |
16. Đồng Nai | 3 | 54 | - | 39 | 2 | 7 | 1 | 1 |
17. Đăk Nông | - | 49 | 28 | 69 | 4 | - | - | - |
18. Đồng Tháp | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 1 | 113 | 52 | 102 | 1 | 1 | - | - |
20. Hậu Giang | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
21. Hòa Bình | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - |
22. TP HCM | - | 34 | 2 | 47 | - | - | - | - |
23. Hải Dương | - | 12 | 11 | 9 | - | - | - | - |
24. Hà Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | - | - | 29 | 29 | - | - | - | - |
30. Hưng Yên | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | - | - | 48 | 72 | 2 | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 1 | 27 | 55 | 75 | - | - | - | - |
33. Kon Tum | - | 32 | 33 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 |
34. Long An | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 1 | 10 | 5 | 20 | - | - | - | - |
36. Lai Châu | 1 | 9 | 7 | 12 | - | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 2 | 107 | 85 | 208 | 3 | 1 | - | - |
38. Lạng Sơn | - | - | 137 | 137 | - | - | - | - |
39. Nghệ An | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
41. Nam Định | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | - | 133 | 11 | 101 | - | - | - | - |
43. Phú Thọ | - | 5 | 6 | 14 | - | - | - | - |
44. Phú Yên | - | 72 | 122 | 166 | 1 | 1 | - | - |
45. Quảng Bình | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | - | 76 | 136 | 254 | 4 | 4 | - | - |
47. Quảng Ngãi | - | 14 | 23 | 35 | 2 | 2 | - | - |
48. Quảng Ninh | - | 14 | 18 | 32 | - | - | - | - |
49. Quảng Trị | - | 48 | - | 67 | - | - | - | - |
50. Sơn La | - | - | 354 | 289 | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. Thái Nguyên | - | 2 | - | 98 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | - | 24 | - | 18 | 1 | 1 | - | - |
55. TP Đà Nẵng | - | - | 22 | 12 | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | - | 65 | 55 | 106 | - | - | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | - | 37 | 70 | 36 | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | 38 | - | 16 | 1 | 2 | - | - |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | - | 6 | 3 | 14 | - | - | - | - |
70. Yên Bái | - | 52 | - | 48 | - | - | - | - |
Tổng số | 13 | 1.481 | 1.443 | 2.706 | 28 | 23 | 2 | 3 |
| | Số lượt đọc:
8
-
Cập nhật lần cuối:
27/10/2008 01:28:31 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|