|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Các đối tượng vi phạm | | Đối tượng vi phạm trong tháng 7 năm 2008 | |
03:23' PM - Thứ tư, 27/08/2008 |
| | | | Đơn
vị |
Đối
tượng vi phạm |
Hình
thức xử lý |
| Doanh nghiệp |
Hộ
gđ,
cá
nhân |
Đ.tượng
khác |
Phạt
HC |
Số
vụ xử lý hình sự |
Số
bị can |
Số
vụ xét xử |
Số
bị cáo |
1. An Giang | - | 23 | - | 21 | - | - | - | - |
2. Bình Định | - | 37 | 77 | 60 | - | - | - | - |
3. Bình Dương | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | - | 43 | 6 | 56 | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | 1 | 74 | 37 | 106 | 3 | - | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | - | 119 | - | 60 | - | - | - | - |
9. Bà Rịa V.Tàu | - | 11 | 1 | 21 | - | - | - | - |
10. Bình Thuận | - | 31 | 119 | 135 | - | - | - | - |
11. Bến Tre | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | - | 9 | 4 | 9 | - | - | - | - |
13. Cà Mau | - | 53 | - | 56 | - | - | - | - |
14. Điện Biên | - | 70 | - | 63 | - | - | - | - |
15. Đăk Lăk | - | 154 | 11 | 175 | 2 | - | - | - |
16. Đồng Nai | - | 41 | 9 | 27 | - | - | - | - |
17. Đăk Nông | - | 73 | 19 | 147 | 2 | - | - | - |
18. Đồng Tháp | - | 18 | 1 | 18 | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 2 | 96 | 127 | 82 | 1 | 1 | - | - |
20. Hậu Giang | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
21. Hòa Bình | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
22. TP HCM | - | 23 | - | 24 | - | - | - | - |
23. Hải Dương | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
24. Hà Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | - | - | 179 | 154 | - | - | - | - |
30. Hưng Yên | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | - | - | 51 | 53 | 2 | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 1 | 20 | 60 | 65 | 1 | - | - | - |
33. Kon Tum | 1 | 18 | 25 | 43 | 2 | 2 | - | - |
34. Long An | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. Lào Cai | - | 29 | 16 | 59 | - | - | - | - |
36. Lai Châu | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 14 | 149 | 70 | 218 | - | - | - | - |
38. Lạng Sơn | - | - | 79 | - | - | - | - | - |
39. Nghệ An | - | - | 140 | 139 | - | - | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
41. Nam Định | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | - | 71 | 12 | 87 | - | - | - | - |
43. Phú Thọ | - | 17 | 4 | 58 | - | - | - | - |
44. Phú Yên | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. Quảng Bình | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | - | 134 | 397 | 422 | 3 | - | - | - |
47. Quảng Ngãi | 7 | 8 | 33 | 48 | - | - | - | - |
48. Quảng Ninh | 1 | 24 | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49. Quảng Trị | - | 81 | 4 | 66 | - | - | - | - |
50. Sơn La | - | - | 415 | 335 | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
53. Thái Nguyên | - | 107 | - | 107 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | - | 31 | - | 21 | - | - | - | - |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | - | 7 | 121 | 109 | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | 15 | - | 6 | - | - | - | - |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. Yên Bái | - | 35 | 2 | 22 | - | - | - | - |
Tổng số | 27 | 1.667 | 2.050 | 3.164 | 17 | 4 | 1 | 1 |
| | Số lượt đọc:
11
-
Cập nhật lần cuối:
27/08/2008 03:23:43 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|