|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Các đối tượng vi phạm | | Đối tượng vi phạm tính từ đầu năm đến tháng 9 năm 2008 | |
01:30' PM - Thứ hai, 27/10/2008 |
| | | | Đơn
vị |
Đối
tượng vi phạm |
Hình
thức xử lý |
| Doanh nghiệp |
Hộ
gđ,
cá
nhân |
Đ.tượng
khác |
Phạt
HC |
Số
vụ xử lý hình sự |
Số
bị can |
Số
vụ xét xử |
Số
bị cáo |
1. An Giang | - | 98 | - | 98 | - | - | - | - |
2. Bình Định | 1 | 244 | 270 | 305 | 1 | - | - | - |
3. Bình Dương | 29 | 44 | - | 72 | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | 2 | 333 | 73 | 405 | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | 5 | 604 | 89 | 641 | 19 | 3 | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | - | - | 69 | 63 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | - | 1.686 | 6 | 546 | 5 | 5 | - | - |
9. Bà Rịa V.Tàu | - | 110 | 6 | 163 | - | - | - | - |
10. Bình Thuận | 4 | 281 | 1.098 | 1.308 | 4 | 4 | - | - |
11. Bến Tre | - | 31 | - | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12. Cao Bằng | 2 | 66 | 50 | 83 | 1 | 1 | - | - |
13. Cà Mau | - | 476 | - | 486 | - | - | - | - |
14. Điện Biên | 2 | 429 | 51 | 429 | - | - | - | - |
15. Đăk Lăk | 8 | 1.468 | 173 | 1.661 | 17 | 4 | 1 | - |
16. Đồng Nai | 3 | 339 | 9 | 238 | 5 | 10 | 1 | 1 |
17. Đăk Nông | - | 735 | 328 | 979 | 45 | 24 | - | - |
18. Đồng Tháp | 1 | 23 | 19 | 24 | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 5 | 1.010 | 504 | 813 | 8 | 8 | - | - |
20. Hậu Giang | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - |
21. Hòa Bình | - | 257 | 5 | 262 | - | - | - | - |
22. TP HCM | - | 192 | 11 | 207 | - | - | - | - |
23. Hải Dương | - | 49 | 14 | 49 | - | - | - | - |
24. Hà Giang | - | 290 | - | 287 | 3 | 3 | - | - |
25. Hà Nam | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | 39 | 35 | 31 | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | - | - | 655 | 655 | - | - | - | - |
30. Hưng Yên | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | - | - | 392 | 390 | 7 | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 6 | 161 | 461 | 560 | 1 | - | - | - |
33. Kon Tum | 4 | 700 | 187 | 867 | 11 | 11 | 1 | 2 |
34. Long An | - | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 5 | 193 | 80 | 270 | - | - | - | - |
36. Lai Châu | 10 | 159 | 46 | 227 | 1 | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 29 | 1.098 | 787 | 1.805 | 19 | 16 | 1 | - |
38. Lạng Sơn | - | - | 1.054 | 971 | - | - | - | - |
39. Nghệ An | - | - | 1.219 | 1.212 | 2 | 2 | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | 30 | 28 | 2 | 2 | - | - |
41. Nam Định | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | - | 957 | 134 | 907 | 1 | - | - | - |
43. Phú Thọ | - | 218 | 68 | 286 | - | - | - | - |
44. Phú Yên | - | 368 | 737 | 1.042 | 2 | 2 | - | - |
45. Quảng Bình | - | 255 | 402 | 255 | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | 14 | 667 | 1.403 | 1.870 | 14 | 8 | - | - |
47. Quảng Ngãi | 8 | 207 | 332 | 490 | 3 | 3 | 1 | 1 |
48. Quảng Ninh | 8 | 212 | 209 | 403 | 3 | 3 | 3 | 3 |
49. Quảng Trị | - | 457 | 116 | 551 | 1 | - | - | - |
50. Sơn La | - | - | 1.295 | 1.125 | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | 1 | 40 | 5 | 46 | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | - | 1.079 | - | 1.077 | 2 | 2 | - | - |
53. Thái Nguyên | - | 907 | 2 | 1.005 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | - | 279 | - | 247 | 8 | 8 | - | - |
55. TP Đà Nẵng | - | - | 186 | 118 | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 1 | 749 | 539 | 1.234 | 29 | 20 | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 1 | 196 | 681 | 260 | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | 54 | 47 | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | 1 | 36 | - | 37 | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | 28 | - | 28 | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | 140 | 7 | 74 | 3 | 5 | - | - |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | - | 64 | 1 | 64 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | - | 18 | 1 | 18 | 1 | 1 | - | - |
69. VQG Yokdon | - | 53 | 146 | 193 | 2 | 11 | - | - |
70. Yên Bái | - | 540 | 4 | 523 | - | - | - | - |
Tổng số | 150 | 18.647 | 14.152 | 28.229 | 221 | 157 | 9 | 8 |
| | Số lượt đọc:
55
-
Cập nhật lần cuối:
27/10/2008 01:30:08 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|