|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Các đối tượng vi phạm | | Đối tượng vi phạm tính từ đầu năm đến tháng 8 năm 2008 | |
03:24' PM - Thứ hai, 29/09/2008 |
| | | | Đơn
vị |
Đối
tượng vi phạm |
Hình
thức xử lý |
| Doanh nghiệp |
Hộ
gđ,
cá
nhân |
Đ.tượng
khác |
Phạt
HC |
Số
vụ xử lý hình sự |
Số
bị can |
Số
vụ xét xử |
Số
bị cáo |
1. An Giang | - | 98 | - | 98 | - | - | - | - |
2. Bình Định | 1 | 244 | 270 | 305 | 1 | - | - | - |
3. Bình Dương | 29 | 27 | - | 56 | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | 2 | 333 | 73 | 405 | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | 5 | 604 | 89 | 641 | 19 | 3 | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | - | - | 62 | 56 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | - | 1.545 | 6 | 453 | 4 | 4 | - | - |
9. Bà Rịa V.Tàu | - | 107 | 4 | 157 | - | - | - | - |
10. Bình Thuận | 3 | 256 | 987 | 1.195 | 4 | 4 | - | - |
11. Bến Tre | - | 31 | - | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12. Cao Bằng | 2 | 58 | 47 | 72 | - | - | - | - |
13. Cà Mau | - | 425 | - | 435 | - | - | - | - |
14. Điện Biên | 2 | 389 | 51 | 393 | - | - | - | - |
15. Đăk Lăk | 7 | 1.336 | 165 | 1.508 | 14 | 4 | 1 | - |
16. Đồng Nai | - | 285 | 9 | 199 | 3 | 3 | - | - |
17. Đăk Nông | - | 686 | 300 | 910 | 41 | 24 | - | - |
18. Đồng Tháp | - | 23 | 19 | 23 | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 4 | 897 | 452 | 711 | 7 | 7 | - | - |
20. Hậu Giang | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - |
21. Hòa Bình | - | 243 | 5 | 248 | - | - | - | - |
22. TP HCM | - | 158 | 9 | 160 | - | - | - | - |
23. Hải Dương | - | 37 | 3 | 40 | - | - | - | - |
24. Hà Giang | - | 290 | - | 287 | 3 | 3 | - | - |
25. Hà Nam | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | 39 | 35 | 30 | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | - | - | 643 | 626 | - | - | - | - |
30. Hưng Yên | - | 16 | - | 16 | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | - | - | 344 | 318 | 5 | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 5 | 134 | 406 | 485 | 1 | - | - | - |
33. Kon Tum | 4 | 668 | 154 | 807 | 9 | 9 | - | - |
34. Long An | - | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 4 | 183 | 75 | 250 | - | - | - | - |
36. Lai Châu | 9 | 150 | 39 | 215 | 1 | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 27 | 991 | 702 | 1.597 | 16 | 15 | 1 | - |
38. Lạng Sơn | - | - | 626 | 543 | - | - | - | - |
39. Nghệ An | - | - | 1.219 | 1.212 | 2 | 2 | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | 30 | 26 | 2 | 2 | - | - |
41. Nam Định | - | 13 | - | 13 | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | - | 824 | 123 | 806 | 1 | - | - | - |
43. Phú Thọ | - | 213 | 62 | 272 | - | - | - | - |
44. Phú Yên | - | 296 | 615 | 876 | 1 | 1 | - | - |
45. Quảng Bình | - | 255 | 402 | 255 | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | 14 | 591 | 1.267 | 1.616 | 10 | 4 | - | - |
47. Quảng Ngãi | 8 | 193 | 309 | 455 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48. Quảng Ninh | 8 | 198 | 191 | 371 | 3 | 3 | 3 | 3 |
49. Quảng Trị | - | 409 | 116 | 484 | 1 | - | - | - |
50. Sơn La | - | - | 941 | 836 | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | - | 39 | 5 | 44 | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | - | 1.079 | - | 1.077 | 2 | 2 | - | - |
53. Thái Nguyên | - | 905 | 2 | 907 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | - | 255 | - | 229 | 7 | 7 | - | - |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | - | 282 | 184 | 432 | 12 | 12 | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 1 | 159 | 611 | 224 | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | 54 | 47 | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | 1 | 36 | - | 37 | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | 26 | - | 26 | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | 102 | 7 | 58 | 2 | 3 | - | - |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | - | 56 | 1 | 56 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | - | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 | - | - |
69. VQG Yokdon | - | 47 | 143 | 179 | 2 | 11 | - | - |
70. Yên Bái | - | 486 | 2 | 475 | - | - | - | - |
Tổng số | 136 | 16.762 | 11.969 | 24.430 | 176 | 126 | 7 | 5 |
| | Số lượt đọc:
55
-
Cập nhật lần cuối:
29/09/2008 03:24:05 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|