|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Các đối tượng vi phạm | | Đối tượng vi phạm tính từ đầu năm đến tháng 7 năm 2008 | |
03:24' PM - Thứ tư, 27/08/2008 |
| | | | Đơn
vị |
Đối
tượng vi phạm |
Hình
thức xử lý |
| Doanh nghiệp |
Hộ
gđ,
cá
nhân |
Đ.tượng
khác |
Phạt
HC |
Số
vụ xử lý hình sự |
Số
bị can |
Số
vụ xét xử |
Số
bị cáo |
1. An Giang | - | 44 | - | 41 | - | - | - | - |
2. Bình Định | 1 | 244 | 270 | 305 | 1 | - | - | - |
3. Bình Dương | 18 | 23 | - | 39 | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | 2 | 333 | 73 | 405 | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | 2 | 557 | 60 | 576 | 11 | 3 | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | 67 | 67 | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | - | - | 55 | 50 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | - | 1.408 | 6 | 407 | 4 | 4 | - | - |
9. Bà Rịa V.Tàu | - | 96 | 3 | 142 | - | - | - | - |
10. Bình Thuận | 3 | 225 | 839 | 1.023 | 3 | 3 | - | - |
11. Bến Tre | - | 42 | - | 39 | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | 2 | 57 | 43 | 65 | - | - | - | - |
13. Cà Mau | - | 363 | - | 369 | - | - | - | - |
14. Điện Biên | 2 | 367 | 51 | 373 | - | - | - | - |
15. Đăk Lăk | 7 | 1.161 | 148 | 1.313 | 14 | 4 | 1 | - |
16. Đồng Nai | - | 228 | 9 | 166 | 3 | 3 | - | - |
17. Đăk Nông | - | 638 | 280 | 824 | 39 | 24 | - | - |
18. Đồng Tháp | - | 22 | 19 | 22 | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 4 | 748 | 416 | 605 | 2 | 2 | - | - |
20. Hậu Giang | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
21. Hòa Bình | - | 223 | 5 | 227 | - | - | - | - |
22. TP HCM | - | 136 | 9 | 143 | - | - | - | - |
23. Hải Dương | - | 32 | 3 | 35 | - | - | - | - |
24. Hà Giang | - | 211 | - | 208 | 3 | 3 | - | - |
25. Hà Nam | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | 31 | 18 | 26 | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | - | - | 566 | 550 | - | - | - | - |
30. Hưng Yên | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | - | - | 273 | 253 | 4 | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 4 | 118 | 342 | 412 | 1 | - | - | - |
33. Kon Tum | 3 | 653 | 135 | 771 | 7 | 7 | - | - |
34. Long An | - | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 3 | 166 | 69 | 230 | - | - | - | - |
36. Lai Châu | 9 | 123 | 35 | 165 | 1 | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 22 | 869 | 624 | 1.376 | 15 | 5 | 1 | - |
38. Lạng Sơn | - | - | 586 | 503 | - | - | - | - |
39. Nghệ An | - | - | 1.092 | 1.087 | 2 | 2 | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | 25 | 21 | 2 | 2 | - | - |
41. Nam Định | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | - | 717 | 111 | 678 | 1 | - | - | - |
43. Phú Thọ | - | 172 | 53 | 224 | - | - | - | - |
44. Phú Yên | - | 116 | 299 | 407 | 1 | 1 | - | - |
45. Quảng Bình | - | 88 | 117 | 88 | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | 12 | 441 | 1.108 | 1.282 | 7 | 4 | - | - |
47. Quảng Ngãi | 8 | 175 | 254 | 359 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48. Quảng Ninh | 5 | 171 | 180 | 330 | 3 | 3 | 3 | 3 |
49. Quảng Trị | - | 353 | 116 | 427 | 1 | - | - | - |
50. Sơn La | - | - | 780 | 680 | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | - | 39 | 5 | 44 | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | - | 615 | - | 615 | - | - | - | - |
53. Thái Nguyên | - | 812 | 2 | 814 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | - | 232 | - | 204 | 5 | 5 | - | - |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | - | 282 | 184 | 432 | 12 | 12 | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 1 | 138 | 520 | 214 | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | 45 | 37 | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | 1 | 32 | - | 30 | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | 82 | 2 | 46 | 2 | 3 | - | - |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | - | 52 | 1 | 52 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | - | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 | - | - |
69. VQG Yokdon | - | 109 | - | 96 | 2 | - | - | - |
70. Yên Bái | - | 479 | 2 | 349 | - | - | - | - |
Tổng số | 109 | 14.314 | 9.910 | 20.340 | 148 | 92 | 6 | 4 |
| | Số lượt đọc:
52
-
Cập nhật lần cuối:
27/08/2008 03:24:53 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|