|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Các đối tượng vi phạm | | Đối tượng vi phạm tính từ đầu năm đến tháng 6 năm 2008 | |
01:36' PM - Thứ tư, 23/07/2008 |
| | | | Đơn
vị |
Đối
tượng vi phạm |
Hình
thức xử lý |
| Doanh nghiệp |
Hộ
gđ,
cá
nhân |
Đ.tượng
khác |
Phạt
HC |
Số
vụ xử lý hình sự |
Số
bị can |
Số
vụ xét xử |
Số
bị cáo |
1. An Giang | - | 21 | - | 20 | - | - | - | - |
2. Bình Định | 1 | 207 | 193 | 245 | 1 | - | - | - |
3. Bình Dương | 18 | 16 | - | 37 | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | 2 | 290 | 67 | 349 | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | 1 | 486 | 23 | 470 | 8 | 3 | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | 67 | 67 | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | - | - | 45 | 43 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | - | 1.289 | 6 | 347 | 4 | 4 | - | - |
9. Bà Rịa V.Tàu | - | 85 | 2 | 121 | - | - | - | - |
10. Bình Thuận | 3 | 194 | 720 | 888 | 3 | 3 | - | - |
11. Bến Tre | - | 36 | - | 33 | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | 2 | 48 | 39 | 56 | - | - | - | - |
13. Cà Mau | - | 310 | - | 313 | - | - | - | - |
14. Điện Biên | 2 | 297 | 51 | 310 | - | - | - | - |
15. Đăk Lăk | 7 | 595 | 74 | 642 | 5 | 3 | - | - |
16. Đồng Nai | - | 187 | - | 139 | 3 | 3 | - | - |
17. Đăk Nông | - | 565 | 261 | 677 | 37 | 24 | - | - |
18. Đồng Tháp | - | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 2 | 652 | 289 | 523 | 1 | 1 | - | - |
20. Hậu Giang | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
21. Hòa Bình | - | 203 | 5 | 207 | - | - | - | - |
22. TP HCM | - | 108 | 6 | 119 | - | - | - | - |
23. Hải Dương | - | 27 | 3 | 30 | - | - | - | - |
24. Hà Giang | - | 211 | - | 208 | 3 | 3 | - | - |
25. Hà Nam | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | 31 | 18 | 26 | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | - | - | 387 | 396 | - | - | - | - |
30. Hưng Yên | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | - | - | 222 | 200 | 2 | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 3 | 98 | 282 | 347 | - | - | - | - |
33. Kon Tum | 2 | 635 | 110 | 728 | 5 | 5 | - | - |
34. Long An | - | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 3 | 137 | 53 | 171 | - | - | - | - |
36. Lai Châu | 7 | 94 | 30 | 125 | - | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 8 | 720 | 552 | 1.158 | 15 | 5 | 1 | - |
38. Lạng Sơn | - | - | 507 | 503 | - | - | - | - |
39. Nghệ An | - | - | 952 | 948 | 2 | 2 | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. Nam Định | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | - | 646 | 99 | 591 | 1 | - | - | - |
43. Phú Thọ | - | 103 | 49 | 125 | - | - | - | - |
44. Phú Yên | - | 116 | 299 | 407 | 1 | 1 | - | - |
45. Quảng Bình | - | 88 | 117 | 88 | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | 12 | 307 | 711 | 860 | 4 | 4 | - | - |
47. Quảng Ngãi | 1 | 167 | 221 | 311 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48. Quảng Ninh | 4 | 147 | 166 | 293 | 2 | 2 | 2 | 2 |
49. Quảng Trị | - | 272 | 112 | 361 | 1 | - | - | - |
50. Sơn La | - | - | 366 | 345 | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | - | 39 | 5 | 44 | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | - | 613 | - | 613 | - | - | - | - |
53. Thái Nguyên | - | 705 | 2 | 707 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | - | 201 | - | 183 | 5 | 5 | - | - |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | - | 282 | 184 | 432 | 12 | 12 | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 1 | 131 | 399 | 105 | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | 41 | 33 | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | 1 | 32 | - | 30 | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | 67 | 2 | 40 | 2 | 3 | - | - |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | - | 48 | 1 | 48 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | - | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 | - | - |
69. VQG Yokdon | - | 109 | - | 96 | 2 | - | - | - |
70. Yên Bái | - | 102 | - | 98 | - | - | - | - |
Tổng số | 80 | 11.809 | 7.756 | 16.351 | 121 | 85 | 4 | 3 |
| | Số lượt đọc:
38
-
Cập nhật lần cuối:
28/07/2008 01:47:39 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|