|
|
 |
Lịch làm việc của lãnh đạo Bộ |
|

|
Lịch làm việc của lãnh đạo Cục |
|

|
Văn bản pháp quy Chính phủ |
|

|
Văn bản Bộ NN & PTNT |
|
 |
Văn bản Kiểm lâm & liên quan |
|

|
Danh bạ điện thoại |
|
 |
Mail Kiểm lâm |
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Báo cáo hoạt động
>
Ban chỉ huy PCCCR | | Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tính đến tháng 9 năm 2008 | |
01:36' PM - Thứ hai, 27/10/2008 |
| | | | Đơn
vị |
Ban
chỉ huy PCCCR |
Thiết
bị PCCCR và tập huấn |
| Tỉnh |
Huyện |
xã |
Thiết bị máy móc |
Công cụ thô sơ |
Lớp
tập huấn |
Số
người được đào tạo |
1. An Giang | 1 | 4 | 22 | 62 | 5.000 | - | - |
2. Bình Định | 1 | 11 | 108 | 2 | 5.844 | - | - |
3. Bình Dương | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - |
4. Bắc Giang | 1 | 5 | 99 | 27 | 5.505 | 8 | 142 |
5. Bắc Kạn | 1 | 8 | 121 | - | - | - | - |
6. Bạc Liêu | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - |
7. Bắc Ninh | 1 | 3 | 24 | 23 | 300 | - | - |
8. Bình Phước | 1 | 6 | 49 | - | - | - | - |
9. Bà Rịa V.Tàu | 1 | 8 | 39 | 41 | 1.014 | - | - |
10. Bình Thuận | - | 9 | 69 | 50 | 182 | - | - |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | 1 | 13 | 192 | - | - | - | - |
13. Cà Mau | 8 | 1 | 2 | 5 | 5.000 | 1 | - |
14. Điện Biên | 1 | 8 | 106 | - | - | 11 | 570 |
15. Đăk Lăk | 1 | 19 | 120 | - | - | - | - |
16. Đồng Nai | - | 7 | 55 | 118 | 2.215 | 6 | 393 |
17. Đăk Nông | 1 | 8 | 54 | 25 | 968 | - | - |
18. Đồng Tháp | 1 | 4 | 9 | 51 | 428 | 15 | 890 |
19. Gia Lai | 1 | 15 | 160 | - | 1.170 | - | - |
20. Hậu Giang | 1 | 2 | 11 | 2 | 865 | 1 | 60 |
21. Hòa Bình | 1 | 11 | 211 | 1 | 900 | - | - |
22. TP HCM | 1 | 4 | 14 | 39 | 1.699 | - | - |
23. Hải Dương | 1 | 2 | 30 | 15 | 560 | - | - |
24. Hà Giang | 1 | 11 | 195 | 9 | 970 | 14 | 587 |
25. Hà Nam | 2 | 10 | - | 42 | 410 | - | - |
26. TP Hà Nội | - | 1 | 11 | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | 1 | 4 | 26 | - | 245 | - | - |
28. Hà Tây | 1 | 13 | 43 | 36 | 413 | 7 | 340 |
29. Hà Tĩnh | 1 | 13 | - | 25 | 5.489 | - | - |
30. Hưng Yên | - | - | - | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 2 | 7 | 105 | 110 | 3.140 | 2 | 158 |
33. Kon Tum | 1 | 9 | 85 | 109 | 3.446 | - | - |
34. Long An | 1 | 7 | 54 | 50 | - | - | - |
35. Lào Cai | 1 | 9 | 161 | 284 | 2.122 | 25 | 1.443 |
36. Lai Châu | 1 | 6 | 94 | 33 | 2.053 | - | - |
37. Lâm Đồng | 1 | 12 | 117 | 4 | 283 | - | - |
38. Lạng Sơn | - | - | - | - | - | 15 | 662 |
39. Nghệ An | 1 | 19 | 293 | 13 | 20.732 | - | - |
40. Ninh Bình | 1 | 5 | 44 | - | - | 8 | 365 |
41. Nam Định | - | - | - | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | 1 | 5 | 29 | 10 | 185 | - | - |
43. Phú Thọ | 1 | 11 | 176 | 10 | 2.815 | - | - |
44. Phú Yên | - | 8 | 69 | 48 | 1.255 | 8 | 491 |
45. Quảng Bình | 1 | 7 | 104 | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | 1 | 18 | 143 | 3 | - | - | - |
47. Quảng Ngãi | 1 | 12 | 63 | 14 | 1.065 | 2 | 141 |
48. Quảng Ninh | 1 | 17 | 137 | 5 | 1.210 | 7 | 408 |
49. Quảng Trị | 1 | 8 | 53 | - | - | - | - |
50. Sơn La | - | - | - | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | 1 | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | 1 | 13 | 216 | 19 | 11.910 | 375 | 21.891 |
53. Thái Nguyên | 1 | 8 | 110 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 1 | 6 | 17 | 9 | 27 | - | - |
55. TP Đà Nẵng | 1 | 3 | 12 | 7 | 385 | - | - |
56. Tuyên Quang | 1 | 21 | 144 | - | - | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 1 | 9 | 137 | 61 | 2.383 | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | 1 | - | - | 14 | 123 | - | - |
63. VQG Ba Vì | 1 | - | - | 47 | 376 | - | - |
64. VQG Cúc Phương | 1 | 4 | 15 | 17 | 120 | - | - |
65. VQG Cát Tiên | 1 | - | - | 10 | 229 | 13 | 527 |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 1 | 5 | 22 | 1 | 450 | 3 | 384 |
68. VQG Tam Đảo | 1 | 3 | 22 | 133 | 980 | - | - |
69. VQG Yokdon | 1 | - | - | 32 | 101 | - | - |
70. Yên Bái | 1 | 9 | 179 | 2 | - | - | - |
Tổng số | 65 | 453 | 4.371 | 1.620 | 94.577 | 521 | 29.452 |
| | Số lượt đọc:
40
-
Cập nhật lần cuối:
27/10/2008 01:36:27 PM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang | |
|
|
|