|
Lâm sản tịch thu trong tháng 8 năm 2008 | | | Đơn
vị |
Gỗ
tròn |
Gỗ
xẻ |
L.sản khác (1.000 đ) |
Động
vật rừng hoang dã |
Thường |
Quý
hiếm |
Thường |
Quý
hiếm |
Con |
Con(q.hiếm) |
Kg |
1. An Giang | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
2. Bình Định | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Bình Dương | - | - | 26,49 | 14,79 | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | 16,00 | 0,80 | 73,00 | 13,90 | - | - | - | 70 |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | - | - | 4,70 | 3,75 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | 49,10 | - | 57,48 | 11,71 | - | 9,00 | - | 7 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 0,35 | - | 0,71 | - | - | - | - | - |
10. Bình Thuận | 144,35 | 1,54 | 59,93 | 3,04 | 1.990,00 | 28,00 | 19 | 3 |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | 2,78 | 2,78 | 5,11 | - | 600,00 | - | - | - |
13. Cà Mau | 63,51 | - | - | - | - | - | - | - |
14. Điện Biên | 7,34 | - | 3,40 | 2,30 | - | 11,00 | 1 | 56 |
15. Đăk Lăk | 77,88 | 0,50 | 270,00 | 26,95 | - | 2,00 | - | 74 |
16. Đồng Nai | 15,56 | - | 24,84 | - | - | 110,00 | - | 78 |
17. Đăk Nông | 45,03 | 2,45 | 32,38 | 14,84 | - | - | - | 8 |
18. Đồng Tháp | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 83,92 | 5,08 | 123,45 | 53,94 | 39.600,00 | 2,00 | - | 20 |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
21. Hòa Bình | 16,03 | - | 5,49 | - | 10,00 | - | - | 2 |
22. TP HCM | 2,55 | 2,55 | 9,05 | 6,60 | - | 247,00 | 1 | 69 |
23. Hải Dương | 6,16 | 4,19 | 1,48 | 0,08 | - | - | - | 28 |
24. Hà Giang | 10,53 | 1,59 | 12,87 | 7,05 | - | - | - | - |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | 23,03 | 20,52 | 5,69 | - | - | 205,00 | 45 | 86 |
29. Hà Tĩnh | 158,40 | - | - | - | - | - | - | 378 |
30. Hưng Yên | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | 0,66 | - | 4,58 | - | - | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 9,65 | 4,98 | 80,32 | 6,11 | - | - | - | - |
33. Kon Tum | 13,66 | 2,30 | 51,25 | 4,11 | - | 1,00 | - | - |
34. Long An | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 1,79 | - | 4,96 | - | - | 1,00 | - | - |
36. Lai Châu | 7,49 | - | 4,21 | 0,10 | - | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 175,77 | 1,62 | 168,81 | 10,75 | 19.306,00 | 29,00 | 7 | 27 |
38. Lạng Sơn | 10,10 | 0,26 | 21,60 | 13,17 | - | - | - | - |
39. Nghệ An | 135,05 | 10,20 | 128,68 | 7,30 | - | - | - | 193 |
40. Ninh Bình | - | - | 22,80 | 5,37 | - | - | - | 22 |
41. Nam Định | - | - | 6,40 | 1,03 | - | - | - | 126 |
42. Ninh Thuận | 16,39 | 1,86 | 47,88 | 0,88 | 315,00 | - | - | - |
43. Phú Thọ | 8,10 | - | 17,60 | 4,60 | - | 15,00 | - | 12 |
44. Phú Yên | 45,60 | 0,33 | 49,61 | 18,28 | 16.084,00 | 5,00 | - | - |
45. Quảng Bình | 24,57 | - | 252,27 | 8,53 | - | - | - | 113 |
46. Quảng Nam | 137,02 | - | 433,50 | - | - | 5,00 | - | 15 |
47. Quảng Ngãi | 19,18 | 0,37 | 57,81 | 5,88 | - | - | - | - |
48. Quảng Ninh | 55,84 | 9,76 | - | - | - | - | - | 16 |
49. Quảng Trị | 125,00 | - | - | - | - | - | - | 385 |
50. Sơn La | - | - | 40,29 | - | - | 2,00 | - | 8 |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | 47,33 | - | 74,42 | - | - | - | - | 1.747 |
53. Thái Nguyên | 43,59 | 0,35 | 26,00 | 12,49 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 6,98 | - | 0,23 | - | - | 43,00 | - | 58 |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 12,19 | 5,13 | 67,67 | 5,97 | - | 97,00 | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | 143 |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 5,61 | - | 0,94 | 0,94 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | 3,72 | - | 1,98 | 1,48 | - | - | - | - |
70. Yên Bái | 5,40 | - | 3,60 | 3,60 | - | - | - | - |
Tổng số | 1.633,21 | 79,16 | 2.283,50 | 269,54 | 77.905,00 | 812,00 | 73 | 3.939 |
Số lượt đọc:
38
-
Cập nhật lần cuối:
29/09/2008 03:25:32 PM |
|
|
|
THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...
|
|
|
|
|
|