|
Lâm sản tịch thu trong tháng 10 năm 2008 | | | Đơn
vị tớnh: Gỗ (m3)
Đơn
vị |
Gỗ
tròn |
Gỗ
xẻ |
L.sản khác (1.000 đ) |
Động
vật rừng hoang dã |
Thường |
Quý
hiếm |
Thường |
Quý
hiếm |
Con |
Con(q.hiếm) |
Kg |
1. An Giang | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
2. Bình Định | 4,71 | - | 23,95 | 2,81 | - | - | - | - |
3. Bình Dương | - | - | 18,13 | 18,13 | - | 12,00 | - | 36 |
4. Bắc Giang | 37,92 | 6,02 | 17,98 | 8,69 | 12.600,00 | - | - | 7 |
5. Bắc Kạn | 123,77 | 8,98 | 131,91 | 34,56 | - | 5,00 | - | 37 |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 1,20 | 0,18 | - | - | - | - | - | 101 |
8. Bình Phước | 8,79 | - | 90,36 | 24,44 | - | 3,00 | - | 12 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 3,72 | - | - | - | 870,00 | 60,00 | - | 2 |
10. Bình Thuận | 71,30 | 0,29 | 42,69 | 2,20 | 1.550,00 | 34,00 | 1 | 195 |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | 5,12 | 2,54 | 8,94 | - | - | - | - | 20 |
13. Cà Mau | 66,92 | - | - | - | 522,00 | - | - | - |
14. Điện Biên | 2,47 | - | 6,26 | 2,19 | 4,00 | 2,00 | 1 | 106 |
15. Đăk Lăk | 76,64 | 4,33 | 132,24 | 7,70 | - | 192,00 | - | 98 |
16. Đồng Nai | 12,95 | - | 18,67 | - | - | 52,00 | 10 | 24 |
17. Đăk Nông | 9,58 | 0,36 | 30,34 | 6,82 | - | - | - | 8 |
18. Đồng Tháp | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 61,94 | 1,21 | 163,36 | 47,39 | 30.000,00 | 16,00 | - | 43 |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
21. Hòa Bình | 36,28 | - | 7,03 | - | 9,00 | - | - | - |
22. TP HCM | 0,26 | - | 14,64 | - | - | 70,00 | 8 | 682 |
23. Hải Dương | - | - | 0,76 | 0,76 | - | 73,00 | - | 153 |
24. Hà Giang | 7,93 | 0,09 | 12,67 | 3,46 | - | - | - | 3 |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
26. TP Hà Nội | 21,59 | - | 54,13 | - | - | 267,00 | 38 | 346 |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | 183,25 | - | - | - | - | - | - | 1 |
30. Hưng Yên | - | - | 1,10 | 1,10 | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 9,36 | - | 81,80 | 3,78 | - | - | - | - |
33. Kon Tum | 40,47 | 10,81 | 62,86 | 5,00 | - | 2,00 | - | - |
34. Long An | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 8,66 | 7,63 | 11,96 | 11,37 | - | 3,00 | - | 7 |
36. Lai Châu | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 74,85 | 3,65 | 94,04 | 4,17 | 3.520,00 | 1,00 | - | 3 |
38. Lạng Sơn | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. Nghệ An | 122,48 | 25,23 | 162,95 | 22,79 | - | - | - | 1.248 |
40. Ninh Bình | - | - | 13,32 | 1,47 | - | 1.219,00 | - | 39 |
41. Nam Định | - | - | 1,04 | - | - | - | - | 1.112 |
42. Ninh Thuận | 2,13 | - | 25,72 | 0,77 | 1.095,00 | - | - | - |
43. Phú Thọ | 19,00 | - | 17,10 | 7,00 | - | - | - | 11 |
44. Phú Yên | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. Quảng Bình | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | 97,40 | - | 220,13 | - | - | 2,00 | - | 55 |
47. Quảng Ngãi | 36,43 | 0,33 | 22,78 | 1,40 | - | 2,00 | - | - |
48. Quảng Ninh | 69,22 | 0,40 | 68,82 | - | - | - | - | 434 |
49. Quảng Trị | 178,32 | - | - | - | - | - | - | 159 |
50. Sơn La | - | - | 55,75 | - | - | - | - | 9 |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | 51,27 | - | 98,40 | - | - | - | - | 1.212 |
53. Thái Nguyên | 46,80 | 1,37 | 43,94 | 24,35 | - | - | - | 99 |
54. Tây Ninh | 1,49 | - | 0,41 | - | - | - | - | 106 |
55. TP Đà Nẵng | 41,91 | - | 14,06 | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 142,14 | 1,37 | 18,59 | 3,27 | - | - | - | 119 |
57. KL vùng 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. KL vùng 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. KL vùng 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | - | - | - | - | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | - | 0,06 | 0,03 | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. VP Cục KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 4,02 | - | - | - | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. Yên Bái | 33,20 | 0,51 | 25,50 | 12,80 | - | - | - | - |
Tổng số | 1.715,49 | 75,30 | 1.814,39 | 258,45 | 50.170,00 | 2.015,00 | 58 | 7.640 |
Số lượt đọc:
51
-
Cập nhật lần cuối:
08/12/2008 03:42:58 PM |
|
|
|
THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...
|
|
|
|
|
|