|
Lâm sản tịch thu trong tháng 02 năm 2009 | | | Đơn
vị |
Gỗ
tròn |
Gỗ
xẻ |
L.sản khác (1.000 đ) |
Động
vật rừng hoang dã |
Thường |
Quý
hiếm |
Thường |
Quý
hiếm |
Con |
Con(q.hiếm) |
Kg |
1. An Giang | - | - | - | - | - | - | - | 127 |
2. Bình Định | - | - | 26,00 | 1,00 | - | 6,00 | - | 4 |
3. Bình Dương | - | - | 14,04 | 5,06 | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | 39,59 | 6,44 | 5,48 | 1,68 | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | 14,49 | 3,86 | 98,63 | 32,33 | - | - | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 0,08 | 0,08 | 3,25 | 3,25 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | 106,59 | 4,79 | 109,82 | 22,41 | - | 5,00 | - | 5 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 3,48 | 3,45 | 0,87 | - | - | - | - | - |
10. Bình Thuận | 48,08 | 0,15 | 33,21 | 0,66 | 930,00 | - | - | 6 |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. Cà Mau | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - |
14. Điện Biên | 10,07 | 0,04 | 11,72 | 3,87 | - | - | - | - |
15. Đăk Lăk | 246,69 | 5,47 | 212,84 | 21,05 | - | 4,00 | - | 81 |
16. Đồng Nai | 18,91 | 0,34 | 22,07 | 1,58 | - | 582,00 | 1 | - |
17. Đăk Nông | 32,95 | 2,57 | 78,20 | 16,38 | - | - | - | 9 |
18. Đồng Tháp | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 79,09 | 2,81 | 79,47 | 20,96 | - | - | - | 9 |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. Hòa Bình | 18,08 | - | 2,88 | - | - | - | - | 10 |
22. TP HCM | 18,10 | - | - | - | - | 1,00 | 1 | 3 |
23. Hải Dương | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
24. Hà Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. Hưng Yên | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | 1,60 | - | 0,96 | - | - | 1,00 | 1 | 95 |
32. Khánh Hòa | 4,42 | - | 19,52 | 2,53 | 480,00 | - | - | - |
33. Kon Tum | 54,19 | 1,52 | 32,34 | 1,85 | 1.050,00 | - | - | 8 |
34. Long An | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. Lào Cai | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. Lai Châu | - | - | 15,23 | 0,99 | 525,00 | 1,00 | 1 | 3 |
37. Lâm Đồng | 234,28 | 0,29 | 93,84 | 3,44 | 83,00 | 21,00 | 10 | 24 |
38. Lạng Sơn | 4,67 | 2,24 | 16,35 | 13,07 | - | 4,00 | - | 20 |
39. Nghệ An | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. Nam Định | - | - | 0,55 | 0,55 | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | 1,91 | - | 19,09 | 2,79 | 5.875,00 | - | - | - |
43. Phú Thọ | 0,90 | - | 24,80 | 4,80 | - | 4,00 | - | - |
44. Phú Yên | 67,04 | 1,79 | 89,21 | 36,18 | 12.230,00 | 6,00 | - | 617 |
45. Quảng Bình | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | 21,67 | - | 114,00 | - | - | 3,00 | - | - |
47. Quảng Ngãi | 21,53 | 0,60 | 24,29 | 0,32 | - | 1,00 | - | 187 |
48. Quảng Ninh | 46,79 | 4,38 | - | - | - | - | - | 669 |
49. Quảng Trị | 64,58 | 2,09 | - | - | - | - | - | - |
50. Sơn La | - | - | 36,34 | - | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | 59,74 | - | 75,47 | - | - | - | - | 267 |
53. Thái Nguyên | 22,19 | 1,30 | 23,56 | 16,43 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 7,54 | - | 1,18 | 1,18 | - | - | - | 60 |
55. TP Đà Nẵng | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 143,35 | 1,33 | 74,29 | 14,03 | - | - | - | 50 |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 14,44 | - | 40,64 | 1,14 | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. Vĩnh Phúc | 2,27 | - | 2,63 | - | - | - | - | 3 |
67. VQG Tam Đảo | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - |
68. VQG Yokdon | 8,20 | 1,27 | 6,05 | 3,42 | - | - | - | - |
69. Yên Bái | - | - | 34,47 | 16,04 | - | - | - | - |
Tổng số | 1.424,14 | 46,81 | 1.443,29 | 248,99 | 21.173,00 | 639,00 | 14 | 2.261 |
Số lượt đọc:
48
-
Cập nhật lần cuối:
26/03/2009 10:35:10 AM |
|
|
|
THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...
|
|
|
|
|
|