|
|
Lâm sản bị tịch thu từ đầu năm đến tháng 8 năm 2008 | | | | Đơn
vị |
Gỗ
tròn |
Gỗ
xẻ |
L.sản khác (1.000 đ) |
Động
vật rừng hoang dã |
| Thường |
Quý
hiếm |
Thường |
Quý
hiếm |
Con |
Con(q.hiếm) |
Kg |
1. An Giang | 1,83 | - | 6,47 | - | - | - | - | 108 |
2. Bình Định | 6,46 | - | 199,13 | 11,14 | 3.080,00 | 42,00 | - | 265 |
3. Bình Dương | 12,98 | 6,71 | 55,62 | 25,05 | - | 12,00 | - | 29 |
4. Bắc Giang | 161,99 | 20,65 | 74,45 | 37,21 | 1.065,00 | 46,00 | - | - |
5. Bắc Kạn | 422,72 | 39,30 | 585,49 | 99,40 | - | 40,00 | - | 169 |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 14,58 | 4,42 | 60,30 | 40,33 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | 348,17 | 0,47 | 443,84 | 187,27 | - | 168,00 | - | 159 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 18,11 | 1,44 | 2,40 | - | 3.495,00 | 34,00 | 5 | 2 |
10. Bình Thuận | 928,32 | 8,14 | 313,20 | 21,86 | 15.171,00 | 118,00 | 22 | 224 |
11. Bến Tre | - | - | 7,62 | - | - | 5,00 | - | - |
12. Cao Bằng | 30,47 | 3,09 | 25,14 | 1,29 | 600,00 | 12,00 | 12 | 44 |
13. Cà Mau | 258,15 | - | - | - | 720,00 | - | - | - |
14. Điện Biên | 18,42 | 1,10 | 138,38 | 23,15 | - | 89,00 | 31 | 324 |
15. Đăk Lăk | 1.052,31 | 85,96 | 1.379,00 | 233,45 | - | 266,00 | - | 406 |
16. Đồng Nai | 80,76 | 1,95 | 96,87 | 4,89 | - | 476,00 | 46 | 559 |
17. Đăk Nông | 314,15 | 28,19 | 378,85 | 173,40 | - | - | - | 36 |
18. Đồng Tháp | - | - | 4,62 | 4,62 | - | - | - | 64 |
19. Gia Lai | 630,84 | 46,50 | 785,51 | 347,79 | 833.710,00 | 94,00 | - | 224 |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | 122 |
21. Hòa Bình | 207,67 | 1,39 | 127,45 | 11,39 | 221,00 | - | - | 78 |
22. TP HCM | 22,62 | 2,55 | 123,92 | 49,62 | - | 732,00 | 49 | 1.902 |
23. Hải Dương | 15,82 | 4,19 | 17,57 | 4,02 | - | 32,00 | 32 | 722 |
24. Hà Giang | 249,30 | 61,84 | 115,47 | 51,17 | - | 3,00 | - | 80 |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | 5,00 | 5 | 24.035 |
28. Hà Tây | 114,11 | 29,22 | 28,34 | 2,33 | 307,00 | 222,00 | 45 | 161 |
29. Hà Tĩnh | 1.105,65 | - | - | - | - | - | - | 2.449 |
30. Hưng Yên | 0,54 | 0,54 | 3,11 | 1,76 | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | 16,83 | - | 13,60 | - | - | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 77,96 | 7,72 | 541,32 | 76,05 | 22.145,00 | - | - | 83 |
33. Kon Tum | 234,76 | 27,20 | 217,03 | 28,76 | - | 67,00 | 3 | 20 |
34. Long An | - | - | 30,94 | - | - | - | - | 4 |
35. Lào Cai | 76,58 | 19,67 | 105,94 | 39,07 | - | 1,00 | - | - |
36. Lai Châu | 56,32 | 1,46 | 141,14 | 11,31 | 756,00 | 2,00 | - | 275 |
37. Lâm Đồng | 1.536,47 | 13,44 | 982,76 | 31,31 | 109.438,00 | 197,00 | 67 | 259 |
38. Lạng Sơn | 193,91 | 12,62 | 125,13 | 95,50 | - | - | - | 111 |
39. Nghệ An | 1.140,43 | 105,07 | 1.295,39 | 125,06 | - | 1,00 | - | 4.208 |
40. Ninh Bình | - | - | 71,56 | 18,94 | - | - | - | 2.071 |
41. Nam Định | - | - | 19,17 | 9,44 | - | - | - | 126 |
42. Ninh Thuận | 125,96 | 27,37 | 272,41 | 20,00 | 1.915,00 | - | - | - |
43. Phú Thọ | 130,30 | - | 153,10 | 32,00 | - | 50,00 | - | 72 |
44. Phú Yên | 256,55 | 30,14 | 454,15 | 224,28 | 81.314,00 | 263,00 | 159 | 261 |
45. Quảng Bình | 131,55 | 6,77 | 924,91 | 97,05 | - | - | - | 2.496 |
46. Quảng Nam | 850,99 | - | 2.472,43 | - | - | 99,00 | - | 824 |
47. Quảng Ngãi | 177,69 | 4,22 | 184,27 | 21,88 | - | - | - | 578 |
48. Quảng Ninh | 420,39 | 35,53 | 68,66 | - | - | - | - | 6.979 |
49. Quảng Trị | 1.052,06 | 49,06 | - | - | - | - | - | 3.130 |
50. Sơn La | - | - | 168,52 | - | - | 2,00 | - | 36 |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
52. Thanh Hóa | 431,36 | - | 698,68 | - | - | - | - | 13.837 |
53. Thái Nguyên | 572,66 | 59,95 | 407,37 | 281,16 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 43,02 | - | 17,14 | 1,52 | - | 495,00 | - | 363 |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 351,69 | 3,38 | 97,14 | 39,69 | - | 3,00 | - | 285 |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 141,77 | 12,71 | 613,85 | 86,08 | - | 152,00 | - | 129 |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | 153 |
62. VQG Bạch Mã | - | - | 9,21 | 5,90 | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | 8,09 | - | - | - | 1.092,00 | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | 0,17 | - | 0,29 | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | 0,07 | 0,07 | 2,44 | 1,40 | - | 17,00 | 1 | 5 |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 26,51 | 0,23 | 29,10 | 18,22 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | 94,43 | 50,88 | 85,41 | 78,47 | - | 1,00 | 1 | 3 |
70. Yên Bái | 236,22 | 1,74 | 221,33 | 106,29 | - | - | - | 56 |
Tổng số | 14.400,92 | 816,88 | 15.397,14 | 2.780,52 | 1.075.029,00 | 3.746,00 | 478 | 68.638 |
Số lượt đọc:
79
-
Cập nhật lần cuối:
29/09/2008 03:26:35 PM |
|
|
|
|
|
THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...
|
|
|
|
|
|
|
|