|
|
Lâm sản bị tịch thu tính từ đầu năm đến tháng 9 năm 2008 | | | | Đơn
vị |
Gỗ
tròn |
Gỗ
xẻ |
L.sản khác (1.000 đ) |
Động
vật rừng hoang dã |
| Thường |
Quý
hiếm |
Thường |
Quý
hiếm |
Con |
Con(q.hiếm) |
Kg |
1. An Giang | 1,83 | - | 6,47 | - | - | - | - | 108 |
2. Bình Định | 6,46 | - | 199,13 | 11,14 | 3.080,00 | 42,00 | - | 265 |
3. Bình Dương | 37,24 | 6,71 | 55,62 | 25,05 | - | 12,00 | - | 29 |
4. Bắc Giang | 161,99 | 20,65 | 74,45 | 37,21 | 1.065,00 | 46,00 | - | - |
5. Bắc Kạn | 422,72 | 39,30 | 585,49 | 99,40 | - | 40,00 | - | 169 |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 14,58 | 4,42 | 62,78 | 42,81 | - | - | - | 30 |
8. Bình Phước | 408,57 | 1,74 | 572,80 | 222,03 | - | 168,00 | - | 159 |
9. Bà Rịa V.Tàu | 18,11 | 1,44 | 2,40 | - | 3.495,00 | 40,00 | 5 | 6 |
10. Bình Thuận | 1.013,62 | 9,75 | 342,15 | 22,73 | 16.563,00 | 118,00 | 22 | 239 |
11. Bến Tre | - | - | 7,62 | - | - | 5,00 | - | - |
12. Cao Bằng | 34,07 | 3,09 | 27,96 | 2,59 | 600,00 | 12,00 | 12 | 44 |
13. Cà Mau | 306,00 | - | - | - | 720,00 | - | - | - |
14. Điện Biên | 46,45 | 21,86 | 155,95 | 23,26 | - | 150,00 | 31 | 324 |
15. Đăk Lăk | 1.154,67 | 90,38 | 1.499,77 | 250,51 | - | 273,00 | - | 413 |
16. Đồng Nai | 90,54 | 1,97 | 107,22 | 15,23 | - | 476,00 | 46 | 559 |
17. Đăk Nông | 342,91 | 29,13 | 443,69 | 206,80 | - | - | - | 36 |
18. Đồng Tháp | - | - | 4,62 | 4,62 | - | - | - | 64 |
19. Gia Lai | 666,55 | 47,20 | 891,78 | 373,52 | 834.010,00 | 94,00 | - | 318 |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
21. Hòa Bình | 223,99 | 1,39 | 129,84 | 11,39 | 269,00 | - | - | 78 |
22. TP HCM | 33,99 | 2,55 | 197,52 | 96,21 | - | 763,00 | 50 | 1.983 |
23. Hải Dương | 17,21 | 4,19 | 20,41 | 4,55 | - | 32,00 | 32 | 741 |
24. Hà Giang | 249,30 | 61,84 | 115,47 | 51,17 | - | 3,00 | - | 80 |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | 5,00 | 5 | 24.035 |
28. Hà Tây | 114,11 | 29,22 | 28,34 | 2,33 | 307,00 | 222,00 | 45 | 198 |
29. Hà Tĩnh | 1.105,65 | - | - | - | - | - | - | 2.449 |
30. Hưng Yên | 0,54 | 0,54 | 4,90 | 3,55 | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | 16,83 | - | 14,68 | - | - | 14,00 | - | - |
32. Khánh Hòa | 81,65 | 7,72 | 628,52 | 82,36 | 22.145,00 | - | - | 83 |
33. Kon Tum | 337,06 | 32,01 | 254,93 | 34,96 | - | 67,00 | 3 | 20 |
34. Long An | - | - | 30,94 | - | - | - | - | 4 |
35. Lào Cai | 76,58 | 19,67 | 108,97 | 41,81 | - | 1,00 | - | - |
36. Lai Châu | 57,18 | 1,46 | 146,46 | 12,89 | 3.014,00 | 2,00 | - | 278 |
37. Lâm Đồng | 1.593,19 | 18,85 | 1.106,20 | 37,65 | 114.263,00 | 208,00 | 68 | 265 |
38. Lạng Sơn | 343,78 | 26,14 | 250,64 | 174,11 | - | - | - | 185 |
39. Nghệ An | 1.140,43 | 105,07 | 1.295,39 | 125,06 | - | 1,00 | - | 4.208 |
40. Ninh Bình | - | - | 71,56 | 18,94 | - | 72,00 | - | 2.089 |
41. Nam Định | - | - | 19,17 | 9,44 | - | - | - | 126 |
42. Ninh Thuận | 140,07 | 27,37 | 324,21 | 21,08 | 3.010,00 | - | - | - |
43. Phú Thọ | 131,80 | - | 160,70 | 36,80 | - | 52,00 | - | 72 |
44. Phú Yên | 304,93 | 31,24 | 528,00 | 252,32 | 144.774,00 | 263,00 | 159 | 261 |
45. Quảng Bình | 131,55 | 6,77 | 924,91 | 97,05 | - | - | - | 2.496 |
46. Quảng Nam | 996,72 | - | 2.785,84 | - | - | 110,00 | - | 947 |
47. Quảng Ngãi | 197,86 | 4,67 | 210,66 | 22,51 | - | - | - | 578 |
48. Quảng Ninh | 470,07 | 36,42 | 68,66 | - | - | - | - | 7.310 |
49. Quảng Trị | 1.256,30 | 49,06 | - | - | - | - | - | 3.452 |
50. Sơn La | - | - | 434,25 | - | - | 2,00 | - | 68 |
51. Sóc Trăng | - | - | 4,01 | - | 7.650,00 | - | - | 73 |
52. Thanh Hóa | 431,36 | - | 698,68 | - | - | - | - | 13.837 |
53. Thái Nguyên | 608,22 | 64,60 | 466,57 | 321,86 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 45,69 | - | 17,42 | 1,52 | - | 495,00 | - | 462 |
55. TP Đà Nẵng | 243,97 | - | 47,68 | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 1.225,03 | 54,11 | 301,34 | 101,91 | - | 13,00 | - | 676 |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 163,28 | 12,71 | 686,33 | 87,92 | - | 152,00 | - | 198 |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | 153 |
62. VQG Bạch Mã | - | - | 9,21 | 5,90 | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | 8,09 | - | - | - | 1.092,00 | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | 0,17 | - | 0,29 | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | 0,07 | 0,07 | 3,37 | 2,33 | - | 24,00 | 5 | 8 |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 26,51 | 0,23 | 38,02 | 19,45 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | 0,28 | - | 0,23 | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | 97,16 | 50,88 | 90,60 | 81,53 | - | 1,00 | 1 | 3 |
70. Yên Bái | 257,83 | 1,74 | 256,93 | 114,94 | - | - | - | 56 |
Tổng số | 16.854,76 | 928,16 | 17.521,75 | 3.210,44 | 1.156.057,00 | 3.978,00 | 484 | 70.457 |
Số lượt đọc:
94
-
Cập nhật lần cuối:
27/10/2008 01:33:08 PM |
|
|
|
|
|
THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...
|
|
|
|
|
|
|
|