|
Lâm sản bị tịch thu tháng 01 năm 2009 | | | Đơn
vị |
Gỗ
tròn |
Gỗ
xẻ |
L.sản khác (1.000 đ) |
Động
vật rừng hoang dã |
Thường |
Quý
hiếm |
Thường |
Quý
hiếm |
Con |
Con(q.hiếm) |
Kg |
1. An Giang | - | - | - | - | - | - | - | 2.254 |
2. Bình Định | 0,52 | - | 25,27 | - | - | 1,00 | - | 12 |
3. Bình Dương | - | - | 6,96 | 1,28 | - | - | - | 20 |
4. Bắc Giang | 28,75 | 4,30 | 6,04 | 4,20 | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | 28,40 | 0,38 | 71,07 | 19,14 | - | - | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 6,36 | 2,25 | 7,15 | 6,09 | - | - | - | - |
8. Bình Phước | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Bà Rịa V.Tàu | 4,02 | - | 0,78 | 0,78 | 815,00 | - | - | - |
10. Bình Thuận | 65,39 | 2,06 | 53,81 | 3,85 | 1.240,00 | 219,00 | 3 | 38 |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | 2,23 | 0,14 | 5,07 | 0,12 | - | 9,00 | - | - |
13. Cà Mau | 23,57 | - | - | - | - | - | - | - |
14. Điện Biên | 7,91 | 1,49 | 5,01 | 1,29 | - | - | - | - |
15. Đăk Lăk | 58,21 | 1,20 | 111,29 | 20,99 | - | 17,00 | - | 69 |
16. Đồng Nai | 6,49 | - | 105,11 | - | 1.800,00 | 31,00 | 2 | - |
17. Đăk Nông | 84,82 | 1,66 | 69,79 | 29,22 | - | - | - | 58 |
18. Đồng Tháp | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 97,15 | 4,48 | 66,95 | 8,38 | - | 5,00 | - | 7 |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
21. Hòa Bình | 15,75 | - | 19,82 | - | - | - | - | - |
22. TP HCM | 7,15 | - | 13,25 | 3,98 | - | 17,00 | 2 | 50 |
23. Hải Dương | - | - | 0,80 | 0,80 | - | - | - | - |
24. Hà Giang | 4,63 | 0,05 | 26,44 | 3,33 | - | - | - | - |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. Hưng Yên | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | 6,69 | - | 0,88 | - | - | 5,00 | 5 | - |
32. Khánh Hòa | 3,57 | - | 67,49 | 6,80 | 2.250,00 | - | - | - |
33. Kon Tum | 14,16 | 0,47 | 47,79 | 2,15 | - | - | - | - |
34. Long An | - | - | 5,06 | - | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 10,41 | 0,77 | 9,35 | 1,65 | - | - | - | - |
36. Lai Châu | 0,30 | - | 13,07 | 1,19 | - | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 205,45 | 0,07 | 103,66 | 8,39 | 7.800,00 | 10,00 | - | 3 |
38. Lạng Sơn | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. Nghệ An | 214,04 | 12,07 | 366,17 | 36,14 | - | 736,00 | - | 58 |
40. Ninh Bình | - | - | 2,36 | 2,36 | - | - | - | 145 |
41. Nam Định | - | - | 0,82 | 0,82 | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | 5,11 | - | 13,02 | 0,42 | 725,00 | - | - | - |
43. Phú Thọ | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. Phú Yên | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. Quảng Bình | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | 33,65 | - | 304,75 | - | - | 5,00 | - | 60 |
47. Quảng Ngãi | 4,57 | 0,21 | 4,47 | - | - | 33,00 | - | 49 |
48. Quảng Ninh | 111,89 | 14,54 | - | - | - | - | - | 134 |
49. Quảng Trị | 88,54 | - | - | - | - | - | - | 246 |
50. Sơn La | - | - | 25,96 | - | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | 14,13 | - | 84,09 | - | - | 160,00 | - | 1.684 |
53. Thái Nguyên | 36,78 | 3,60 | 26,08 | 8,69 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 4,08 | - | 0,68 | 0,68 | - | 144,00 | - | 80 |
55. TP Đà Nẵng | 18,49 | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 139,02 | 2,70 | 43,38 | 12,36 | - | - | - | 21 |
57. KL vùng 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. KL vùng 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. KL vùng 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 5,41 | - | 69,82 | 2,33 | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. VP Cục KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 1,69 | - | 1,11 | - | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. Yên Bái | - | - | 53,06 | 13,00 | - | - | - | - |
Tổng số | 1.359,82 | 52,44 | 1.837,68 | 200,43 | 14.630,00 | 1.392,00 | 12 | 5.060 |
Số lượt đọc:
67
-
Cập nhật lần cuối:
17/03/2009 03:59:56 PM |
|
|
|
THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...
|
|
|
|
|
|