Cháy rừng và sâu bệnh tính từ đầu năm đến tháng 9 năm 2008 | |
01:41' PM - Thứ hai, 27/10/2008 | | Đơn vị tớnh: ha
| Đơn vị |
Cháy rừng |
Sâu bệnh hại
rừng |
| Tổng cộng |
Rừng đặc dụng |
Rừng phòng hộ |
Rừng sản xuất |
Tổng cộng |
Rừng đặc dụng |
Rừng phòng hộ |
Rừng sản xuất |
| R.tự nhiên |
Rừng trồng |
R.tự nhiên |
Rừng trồng |
R.tự nhiên |
Rừng trồng |
1. An Giang | 87,00 | - | - | - | - | - | 87,00 | - | - | - | - |
2. Bình Định | 29,22 | - | - | - | 1,22 | - | 28,00 | - | - | - | - |
3. Bình Dương | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | 14,53 | - | - | - | 1,90 | - | 12,63 | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 1,70 | - | - | - | 1,70 | - | - | - | - | - | - |
8. Bình Phước | 11,20 | - | - | - | - | 4,30 | 6,90 | - | - | - | - |
9. Bà Rịa V.Tàu | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - | - |
10. Bình Thuận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | 26,98 | - | - | 1,00 | 1,50 | 12,00 | 12,48 | - | - | - | - |
13. Cà Mau | 2,65 | - | - | - | - | - | 2,65 | - | - | - | - |
14. Điện Biên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. Đăk Lăk | 21,06 | - | - | - | - | - | 21,06 | - | - | - | - |
16. Đồng Nai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. Đăk Nông | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. Đồng Tháp | 179,78 | - | 179,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 62,90 | - | - | - | 62,90 | - | - | - | - | - | - |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. Hòa Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. TP HCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. Hải Dương | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. Hà Giang | 16,63 | - | 0,03 | 6,72 | 7,17 | 1,25 | 1,46 | - | - | - | - |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | 4,67 | - | - | - | 4,67 | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | 109,60 | - | - | - | - | - | 109,60 | - | - | - | - |
30. Hưng Yên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 2,51 | - | - | - | 2,51 | - | - | - | - | - | - |
33. Kon Tum | 28,31 | - | - | 4,28 | 6,50 | 1,13 | 16,40 | - | - | - | - |
34. Long An | 27,50 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 2,63 | - | - | 1,50 | 1,13 | - | - | - | - | - | - |
36. Lai Châu | 34,67 | - | - | 0,27 | 34,40 | - | - | - | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 1,00 | - | - | - | - | 0,70 | 0,30 | - | - | - | - |
38. Lạng Sơn | 208,70 | - | - | - | - | - | 208,70 | - | - | - | - |
39. Nghệ An | 9,70 | - | - | - | - | - | 9,70 | - | - | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. Nam Định | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | 23,05 | - | - | 21,25 | 1,80 | - | - | - | - | - | - |
43. Phú Thọ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. Phú Yên | 147,10 | - | - | - | - | - | 147,10 | 0,20 | - | 0,20 | - |
45. Quảng Bình | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. Quảng Ngãi | 15,70 | - | - | - | 10,50 | - | 5,20 | - | - | - | - |
48. Quảng Ninh | 96,12 | - | 0,50 | - | 54,60 | - | 41,02 | - | - | - | - |
49. Quảng Trị | 152,30 | - | - | - | 152,30 | - | - | - | - | - | - |
50. Sơn La | 1,70 | - | - | - | - | - | 1,70 | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | 13,56 | - | - | - | 10,26 | - | 3,30 | - | - | - | - |
53. Thái Nguyên | 11,13 | - | - | - | - | - | 11,13 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 15,15 | - | 10,70 | 1,50 | 2,95 | - | - | - | - | - | - |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 33,21 | - | - | - | - | - | 33,21 | - | - | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 55,54 | - | - | - | - | - | 55,54 | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 2,80 | - | - | - | 2,50 | - | 0,30 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. Yên Bái | 26,70 | - | - | - | - | 12,40 | 14,30 | - | - | - | - |
Tổng số | 1.500,64 | 0,14 | 191,01 | 36,52 | 361,01 | 31,78 | 880,18 | 0,20 | - | 0,20 | - |
Số lượt đọc:
141
-
Cập nhật lần cuối:
27/10/2008 01:41:56 PM Chay rung va sau benh hai rung tinh tu dau nam den thang 4 nam 2013 Chay rung va sau benh hai rung trong thang 4 nam 2013 Chay rung va sau benh hai rung tinh tu dau nam den thang 3 nam 2013 Chay rung va sau benh hai rung trong thang 3 nam 2013 Chay rung va sau benh hai rung tinh tu dau nam den thang 02 nam 2013 Chay rung va sau benh hai rung trong thang 02 nam 2013 Cháy rừng và sâu bệnh hại rừng tháng 01 năm 2013 Bài đã đăng: Cháy rừng và sâu bệnh trong tháng 9 năm 2008
Cháy rừng và sâu bệnh tính từ đầu năm đến tháng 8 năm 2008
Cháy rừng và sâu bệnh trong tháng 8 năm 2008
Cháy rừng và sâu bệnh tính từ đầu năm đến tháng 7 năm 2008
cháy rừng và sâu bệnh trong tháng 7 năm 2008
Cháy rừng và sâu bệnh tính từ đầu năm đến tháng 6 năm 2008
Cháy rừng và sâu bệnh trong tháng 6 năm 2008
|
|