|
|
Cháy rừng và sâu bệnh tính từ đầu năm đến tháng 10 năm 2008 | | | | Đơn vị |
Cháy rừng |
Sâu bệnh hại
rừng |
| Tổng cộng |
Rừng đặc dụng |
Rừng phòng hộ |
Rừng sản xuất |
Tổng cộng |
Rừng đặc dụng |
Rừng phòng hộ |
Rừng sản xuất |
| R.tự nhiên |
Rừng trồng |
R.tự nhiên |
Rừng trồng |
R.tự nhiên |
Rừng trồng |
1. An Giang | 87,00 | - | - | - | - | - | 87,00 | - | - | - | - |
2. Bình Định | 68,02 | - | - | - | 1,22 | - | 66,80 | - | - | - | - |
3. Bình Dương | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | 14,53 | - | - | - | 1,90 | - | 12,63 | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 1,70 | - | - | - | 1,70 | - | - | - | - | - | - |
8. Bình Phước | 11,20 | - | - | - | - | 4,30 | 6,90 | - | - | - | - |
9. Bà Rịa V.Tàu | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - | - |
10. Bình Thuận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | 34,28 | - | - | 1,00 | 1,50 | 17,30 | 14,48 | - | - | - | - |
13. Cà Mau | 2,65 | - | - | - | - | - | 2,65 | - | - | - | - |
14. Điện Biên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. Đăk Lăk | 21,06 | - | - | - | - | - | 21,06 | - | - | - | - |
16. Đồng Nai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. Đăk Nông | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. Đồng Tháp | 179,78 | - | 179,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Gia Lai | 62,90 | - | - | - | 62,90 | - | - | - | - | - | - |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. Hòa Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. TP HCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. Hải Dương | 0,18 | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
24. Hà Giang | 16,63 | - | 0,03 | 6,72 | 7,17 | 1,25 | 1,46 | - | - | - | - |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | 4,67 | - | - | - | 4,67 | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | 109,60 | - | - | - | - | - | 109,60 | - | - | - | - |
30. Hưng Yên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. Khánh Hòa | 2,51 | - | - | - | 2,51 | - | - | - | - | - | - |
33. Kon Tum | 28,31 | - | - | 4,28 | 6,50 | 1,13 | 16,40 | - | - | - | - |
34. Long An | 27,50 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - | - |
35. Lào Cai | 2,63 | - | - | 1,50 | 1,13 | - | - | - | - | - | - |
36. Lai Châu | 34,67 | - | - | 0,27 | 34,40 | - | - | - | - | - | - |
37. Lâm Đồng | 1,00 | - | - | - | - | 0,70 | 0,30 | - | - | - | - |
38. Lạng Sơn | 208,70 | - | - | - | - | - | 208,70 | - | - | - | - |
39. Nghệ An | 9,70 | - | - | - | - | - | 9,70 | - | - | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. Nam Định | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | 23,05 | - | - | 21,25 | 1,80 | - | - | - | - | - | - |
43. Phú Thọ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. Phú Yên | 147,10 | - | - | - | - | - | 147,10 | 0,20 | - | 0,20 | - |
45. Quảng Bình | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. Quảng Ngãi | 15,70 | - | - | - | 10,50 | - | 5,20 | - | - | - | - |
48. Quảng Ninh | 96,12 | - | 0,50 | - | 54,60 | - | 41,02 | - | - | - | - |
49. Quảng Trị | 152,30 | - | - | - | 152,30 | - | - | - | - | - | - |
50. Sơn La | 1,70 | - | - | - | - | - | 1,70 | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | 13,56 | - | - | - | 10,26 | - | 3,30 | - | - | - | - |
53. Thái Nguyên | 11,13 | - | - | - | - | - | 11,13 | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | 15,15 | - | 10,70 | 1,50 | 2,95 | - | - | - | - | - | - |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | 33,21 | - | - | - | - | - | 33,21 | - | - | - | - |
57. KL vùng 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. KL vùng 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. KL vùng 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | 55,54 | - | - | - | - | - | 55,54 | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. VP Cục KL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | 2,80 | - | - | - | 2,50 | - | 0,30 | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. Yên Bái | 26,70 | - | - | - | - | 12,40 | 14,30 | - | - | - | - |
Tổng số | 1.546,92 | 0,14 | 191,01 | 36,52 | 361,19 | 37,08 | 920,98 | 0,20 | - | 0,20 | - |
Số lượt đọc:
95
-
Cập nhật lần cuối:
08/12/2008 03:58:58 PM |
|
|
|
|
|
THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...
|
|
|
|
|
|
|
|