 |
|
Ý kiến phản hồi, bài viết |
   |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Số lượt truy cập: 9.486.675
|
|
|
Chuyển đổi mục đích sử dụng tính từ đầu năm đến tháng 6 năm 2008 | |
02:02' PM - Thứ hai, 28/07/2008 | | | Đơn vị |
Mất rừng do
chuyển đổi MĐSD đất |
CĐMĐSD đất
theo mục đích |
| Tổng cộng |
Rừng đặc dụng |
Rừng phòng hộ |
Rừng sản xuất |
Nông nghiệp |
N.trồng thuỷ
sản |
Xây dựng CT
thuỷ lợi |
Khác |
| R.tự nhiên |
Rừng trồng |
R.tự nhiên |
Rừng trồng |
R.tự nhiên |
Rừng trồng |
1. An Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Bình Định | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Bình Dương | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Bắc Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Bắc Kạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Bắc Ninh | 0,60 | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | 0,60 |
8. Bình Phước | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Bà Rịa V.Tàu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. Bình Thuận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Bến Tre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Cao Bằng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. Cà Mau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. Điện Biên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. Đăk Lăk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. Đồng Nai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. Đăk Nông | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. Đồng Tháp | 164,25 | - | - | - | - | - | 164,25 | 118,05 | - | - | 46,20 |
19. Gia Lai | 8.299,37 | - | - | - | - | 8.299,37 | - | 7.809,07 | - | - | 490,30 |
20. Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. Hòa Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. TP HCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. Hải Dương | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. Hà Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Hà Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. TP Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. TP Hải Phòng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hà Tây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. Hà Tĩnh | 136,00 | - | - | - | - | - | 136,00 | - | - | - | 136,00 |
30. Hưng Yên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. Kiên Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. Khánh Hòa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. Kon Tum | 4.018,83 | - | - | 63,23 | - | 3.955,60 | - | - | - | 63,23 | 3.955,60 |
34. Long An | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. Lào Cai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. Lai Châu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. Lâm Đồng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. Lạng Sơn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. Nghệ An | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. Ninh Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. Nam Định | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. Ninh Thuận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. Phú Thọ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. Phú Yên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. Quảng Bình | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. Quảng Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. Quảng Ngãi | 0,48 | - | - | - | 0,48 | - | - | - | 0,48 | - | - |
48. Quảng Ninh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. Quảng Trị | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. Sơn La | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. Sóc Trăng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. Thanh Hóa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. Thái Nguyên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. Tây Ninh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. TP Đà Nẵng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. Tuyên Quang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. TT KTBVR I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. TT KTBVR II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. TT KTBVR III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. Thừa Thiên Huế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61. Trà Vinh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. VQG Bạch Mã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. VQG Ba Vì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. VQG Cúc Phương | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. VQG Cát Tiên | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. Cục Kiểm lâm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. Vĩnh Phúc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. VQG Tam Đảo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. VQG Yokdon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. Yên Bái | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tổng số | 12.619,53 | - | - | 63,23 | 1,08 | 12.254,97 | 300,25 | 7.927,12 | 0,48 | 63,23 | 4.628,70 |
Số lượt đọc:
71
-
Cập nhật lần cuối:
28/07/2008 02:02:04 PM Chuyen doi muc dich su dung dat rung tinh tu dau nam den thang 4 nam 2013 Chuyen doi muc dich su dung dat rung trong thang 4 nam 2013 Chuyen doi muc dich su dung dat rung tinh tu dau nam den thang 3 nam 2013 Chuyen doi muc dich su dung dat rung trong thang 3 nam 2013 Chuyen doi muc dich su dung dat rung tinh tu dau nam den thang 02 nam 2013 Chuyen doi muc dich su dung dat rung trong thang 02 nam 2013 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tháng 01 năm 2013 Bài đã đăng: Chuyển đổi mục đích sử dụng trong tháng 6 năm 2008
Chuyển đổi mục đích sử dụng tính từ đầu năm đến tháng 5 năm 2008 Chuyển đổi mục đích sử dụng trong tháng 5 năm 2008 Chuyển đổi mục đích sử dụng tính từ đầu năm đến tháng 4 năm 2008 Chuyển đổi mục đích sử dụng trong tháng 4 năm 2008 Chuyển đổi mục đích sử dụng tính từ đầu năm đến tháng 3 năm 2008 Chuyển đổi mục đích sử dụng trong tháng 3 năm 2008 |
|
|
|
|
|
Đề nghị một số Chi cục Kiểm lâm
chưa báo cáo hiện trạng rừng năm 2012 khẩn trương báo cáo về Cục để tổng hợp toàn quốc, báo cáo Chính phủ (văn bản 76/KL-QLBVR ngày 22/2/2013 của Cục Kiểm
lâm)
|
|
|
|